Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64337.62 (-1.56%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64337.62 (-1.56%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64337.62 (-1.56%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальник ів. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Nitro
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.{6}4947 | $0.{6}4949 | $0.{6}4940 | $0.{6}4948 | $87,512.95 |
2026-11-14 | $0.{6}4934 | $0.{6}4949 | $0.{6}4934 | $0.{6}4947 | $87,497.83 |
2026-11-13 | $0.{6}4940 | $0.{6}4941 | $0.{6}4931 | $0.{6}4934 | $87,454.51 |
2026-11-12 | $0.{6}4885 | $0.{6}4941 | $0.{6}4881 | $0.{6}4940 | $87,439.14 |
2026-11-11 | $0.{6}4944 | $0.{6}4946 | $0.{6}4884 | $0.{6}4885 | $87,447.15 |
2026-11-10 | $0.{6}4944 | $0.{6}4947 | $0.{6}4943 | $0.{6}4944 | $87,441.77 |
2026-11-09 | $0.{6}4944 | $0.{6}4946 | $0.{6}4943 | $0.{6}4944 | $87,435.59 |
2026-11-08 | $0.{6}4943 | $0.{6}4947 | $0.{6}4943 | $0.{6}4944 | $87,442.47 |
2026-11-07 | $0.{6}4943 | $0.{6}4944 | $0.{6}4943 | $0.{6}4943 | $87,418.12 |
2026-11-06 | $0.{6}4944 | $0.{6}4945 | $0.{6}4942 | $0.{6}4943 | $87,424.21 |
2026-11-05 | $0.{6}4946 | $0.{6}4947 | $0.{6}4943 | $0.{6}4944 | $43,710.43 |
2026-11-04 | $0.{6}4944 | $0.{6}4947 | $0.{6}4942 | $0.{6}4946 | $43,733.81 |
2026-11-03 | $0.{6}4942 | $0.{6}4946 | $0.{6}4941 | $0.{6}4944 | $43,715.8 |
2026-11-02 | $0.{6}4913 | $0.{6}4983 | $0.{6}4893 | $0.{6}4942 | $43,699.32 |
2026-11-01 | $0.{6}4824 | $0.{6}4913 | $0.{6}4824 | $0.{6}4913 | $42,916.2 |
2026-10-31 | $0.{6}4654 | $0.{6}4844 | $0.{6}4644 | $0.{6}4824 | $40,742.33 |
2026-10-30 | $0.{6}4791 | $0.{6}4791 | $0.{6}4484 | $0.{6}4654 | $40,836.95 |
2026-10-29 | $0.{6}4665 | $0.{6}5000 | $0.{6}4545 | $0.{6}4791 | $43,058.48 |
2026-10-28 | $0.{6}4534 | $0.{6}4795 | $0.{6}4514 | $0.{6}4665 | $40,043.92 |
2026-10-27 | $0.{6}4471 | $0.{6}4553 | $0.{6}4423 | $0.{6}4534 | $37,209.55 |
2026-10-26 | $0.{6}4277 | $0.{6}4489 | $0.{6}4176 | $0.{6}4471 | $38,348.57 |
2026-10-25 | $0.{6}4642 | $0.{6}4653 | $0.{6}4242 | $0.{6}4277 | $42,020.69 |
2026-10-24 | $0.{6}5313 | $0.{6}5313 | $0.{6}4594 | $0.{6}4642 | $42,869.72 |
2026-10-23 | $0.{6}5393 | $0.{6}5482 | $0.{6}5304 | $0.{6}5313 | $47,526.58 |
2026-10-22 | $0.{6}5619 | $0.{6}5626 | $0.{6}5198 | $0.{6}5393 | $45,393.4 |
2026-10-21 | $0.{6}5915 | $0.{6}5917 | $0.{6}5562 | $0.{6}5619 | $4,127.56 |
2026-10-20 | $0.{6}5594 | $0.{6}5934 | $0.{6}5288 | $0.{6}5915 | $53,063.88 |
2026-10-19 | $0.{6}6231 | $0.{6}6288 | $0.{6}5558 | $0.{6}5594 | $48,564.65 |
2026-10-18 | $0.{6}6131 | $0.{6}6231 | $0.{6}5684 | $0.{6}6231 | $52,396.31 |
2026-10-17 | $0.{6}6342 | $0.{6}6381 | $0.{6}6072 | $0.{6}6131 | $50,728.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-16

Nitro
(NITRO)