Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65369.59 (+0.68%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65369.59 (+0.68%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загал ьний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.38%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65369.59 (+0.68%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін FPIBANK
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0001026 | $0.0001039 | $0.0001008 | $0.0001039 | $132.15 |
2026-11-14 | $0.0001048 | $0.0001050 | $0.0001016 | $0.0001026 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0001081 | $0.0001093 | $0.0001048 | $0.0001048 | $138.69 |
2026-11-12 | $0.0001148 | $0.0001166 | $0.0001079 | $0.0001081 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001062 | $0.0001153 | $0.0001035 | $0.0001148 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{4}9172 | $0.0001062 | $0.{4}9170 | $0.0001062 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}9034 | $0.{4}9181 | $0.{4}8970 | $0.{4}9172 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}9704 | $0.{4}9704 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $101.18 |
2026-11-07 | $0.{4}9658 | $0.{4}9704 | $0.{4}9657 | $0.{4}9704 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0001065 | $0.0001066 | $0.{4}9480 | $0.{4}9658 | $1,101.22 |
2026-11-05 | $0.0001119 | $0.0001130 | $0.0001047 | $0.0001065 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001103 | $0.0001119 | $0.0001098 | $0.0001119 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001129 | $0.0001129 | $0.0001074 | $0.0001103 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001154 | $0.0001162 | $0.0001129 | $0.0001129 | $0.6000 |
2026-11-01 | $0.0001151 | $0.0001182 | $0.0001151 | $0.0001154 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001135 | $0.0001151 | $0.0001135 | $0.0001151 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0001121 | $0.0001138 | $0.0001116 | $0.0001135 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001169 | $0.0001177 | $0.0001121 | $0.0001121 | $147.18 |
2026-10-28 | $0.0001160 | $0.0001221 | $0.0001157 | $0.0001169 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001162 | $0.0001162 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001195 | $0.0001195 | $0.0001162 | $0.0001162 | $36.83 |
2026-10-25 | $0.0001192 | $0.0001197 | $0.0001171 | $0.0001195 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001181 | $0.0001192 | $0.0001175 | $0.0001192 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001237 | $0.0001264 | $0.0001181 | $0.0001181 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001319 | $0.0001319 | $0.0001236 | $0.0001237 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001323 | $0.0001332 | $0.0001319 | $0.0001319 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001327 | $0.0001350 | $0.0001322 | $0.0001323 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001335 | $0.0001363 | $0.0001322 | $0.0001327 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001377 | $0.0001379 | $0.0001335 | $0.0001335 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001300 | $0.0001377 | $0.0001282 | $0.0001377 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-16

FPIBANK
(FPIBANK)