Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73787.84 (+0.11%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73787.84 (+0.11%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73787.84 (+0.11%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Coldstack
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0004656 | $0.0004656 | $0.0004567 | $0.0004567 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0004642 | $0.0004656 | $0.0004642 | $0.0004656 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0004669 | $0.0004669 | $0.0004642 | $0.0004642 | $18.56 |
2026-11-05 | $0.0004853 | $0.0004853 | $0.0004669 | $0.0004669 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0004803 | $0.0004853 | $0.0004640 | $0.0004853 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0004803 | $0.0004803 | $0.0004803 | $0.0004803 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0004704 | $0.0004821 | $0.0004704 | $0.0004803 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0005082 | $0.0005082 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0005082 | $0.0005082 | $0.0005082 | $0.0005082 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0004997 | $0.0005084 | $0.0004985 | $0.0005082 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0004997 | $0.0004997 | $0.0004997 | $0.0004997 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0004977 | $0.0004997 | $0.0004977 | $0.0004997 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0005123 | $0.0005123 | $0.0004977 | $0.0004977 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0004939 | $0.0005123 | $0.0004939 | $0.0005123 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0004939 | $0.0004939 | $0.0004939 | $0.0004939 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0004942 | $0.001424 | $0.0004939 | $0.0004939 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004884 | $0.0004952 | $0.0004876 | $0.0004942 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001494 | $0.001494 | $0.0004884 | $0.0004884 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001494 | $0.001494 | $0.001494 | $0.001494 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001511 | $0.001511 | $0.001409 | $0.001494 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001511 | $0.001511 | $0.001511 | $0.001511 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001542 | $0.001542 | $0.001507 | $0.001511 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001607 | $0.001607 | $0.001497 | $0.001542 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002330 | $0.002338 | $0.001437 | $0.001607 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5