Топ-Sonic Ecosystem за ринковою капіталізацією
Sonic Ecosystem містять 30 монет із загальною ринковою капіталізацією $83.02B та середньою зміною ціни -1.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $69.09B | $15.82B | 69.10B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.21% | -1.26% | $444.97M | $92.12M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,301.17 | -8.13% | -15.79% | $243.59M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03434 | -5.60% | -8.48% | $98.91M | $14.52M | 2.88B | Торгувати | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $92.98M | $7.30M | 93.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.45% | -2.54% | $37.99M | $969,534.11 | 32.04M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.05% | +0.12% | $33.72M | $461,824.01 | 27.63M | |||
| $0.03409 | -7.15% | -9.21% | $4.94M | $558,175.21 | 144.80M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2039 | -0.65% | -15.94% | $3.14M | $217,633.8 | 15.38M | |||
| $0.4908 | -1.08% | -5.70% | $417,987.44 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7111 | -5.18% | -12.64% | $257,875.74 | $7,088.12 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003395 | -6.69% | -12.80% | $72,487.13 | $280.46 | 21.35M | Торгувати | ||
| $0.{4}6532 | -7.60% | -20.54% | $44,953.17 | $8.54 | 688.18M | ||||
| $1,804.69 | -4.75% | -19.02% | $0 | $601,855.93 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002420 | -14.48% | -56.91% | $0 | $24,326.4 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1680 | -3.21% | -15.09% | $0 | $3,230.46 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001231 | -8.29% | -22.08% | $0 | $1,457.86 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001088 | -0.11% | -31.84% | $0 | $245.45 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002672 | -3.71% | -15.42% | $0 | $12.45 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0002764 | -8.99% | -18.19% | $0 | $17.07 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002892 | -11.64% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05162 | -2.46% | -11.05% | $0 | $510.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0002566 | -34.77% | -34.86% | $0 | $2,901.87 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.01 | -4.12% | -2.30% | $0 | $5,207.84 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002841 | +6.61% | -23.23% | $0 | $0 | 0.00 |





























