Топ-ЗМІ за ринковою капіталізацією
ЗМІ містять 38 монет із загальною ринковою капіталізацією $30.22B та середньою зміною ціни +1.02%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3044 | -0.92% | -4.61% | $28.93B | $413.67M | 95.04B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | +3.94% | -10.44% | $774.09M | $24.25M | 556.47M | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1335 | +3.15% | -2.81% | $133.50M | $3.81M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07446 | -4.04% | -15.02% | $96.10M | $2.99M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.11 | +2.71% | -14.02% | $55.18M | $3.71M | 49.69M | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007308 | +11.80% | -8.49% | $55.04M | $2.62M | 7.53B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | -8.58% | -16.71% | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01929 | +2.32% | -12.30% | $38.91M | $3.50M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01513 | -7.62% | -6.13% | $31.56M | $1.64M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.006424 | +12.49% | -3.42% | $30.92M | $11.73M | 4.81B | Торгувати | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04393 | +5.29% | -3.48% | $24.74M | $3.26M | 563.22M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03891 | +2.70% | -7.42% | $23.20M | $431,653.49 | 596.23M | Торгувати | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01799 | -11.00% | -42.00% | $18.82M | $20.93M | 1.05B | |||
![]() IQIQ | $0.0006041 | -0.31% | -7.48% | $16.79M | $384,638.67 | 27.80B | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.003497 | +2.76% | -4.96% | $16.50M | $932,110.34 | 4.72B | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | Торгувати | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005670 | +1.37% | -9.08% | $11.24M | $1.78M | 19.82B | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.4467 | +0.28% | -2.43% | $4.38M | $1.76M | 9.80M | ||||
| $0.001850 | -11.32% | -16.32% | $1.67M | $81,618.86 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5553 | -0.78% | -7.48% | $1.53M | $1,011.6 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3267 | +17.69% | -9.65% | $1.24M | $632,397.66 | 37.93B | Торгувати | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001800 | +2.50% | -8.30% | $931,784.38 | $31,860.74 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008005 | -1.49% | -16.09% | $585,609.3 | $100,120.97 | 731.58M | Торгувати | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1840 | -81.59% | +514.16% | $227,296.17 | $0 | 12.35B | Торгувати | ||
| $0.0007887 | -36.03% | -38.40% | $98,127.6 | $0 | 124.42M | ||||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3288 | +0.41% | -7.92% | $73,606.76 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.0003612 | +1.77% | -13.45% | $0 | $5,547.59 | 0.00 | |||
![]() USD TronUDST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004522 | +2.52% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 |




































