Топ-IP Memes за ринковою капіталізацією
IP Memes містять 34 монет із загальною ринковою капіталізацією $617.49M та середньою зміною ціни -4.90%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006078 | -1.43% | -9.11% | $382.09M | $82.18M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0003295 | -1.22% | -8.89% | $29.29M | $3.11M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02839 | -1.27% | -11.03% | $28.36M | $1.34M | 998.74M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5541 | -2.64% | -10.37% | $23.31M | $3.99M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1569 | -4.90% | -8.37% | $12.23M | $989,531.3 | 7.79T | |||
| $0.009036 | +2.76% | -11.16% | $8.74M | $867,338.97 | 966.75M | ||||
| $0.005413 | -7.95% | -1.50% | $5.41M | $917,368.61 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004094 | -3.75% | -9.47% | $4.09M | $96,617.05 | 10.00B | |||
| $0.{8}5065 | -4.08% | -5.60% | $3.90M | $8,989.64 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5327 | -0.92% | -4.24% | $3.88M | $191,098.38 | 727.72B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $3.72 | +0.16% | -11.49% | $2.16M | $3,667.58 | 581876.10 | Торгувати | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.0009043 | -10.77% | -9.11% | $904,318.35 | $10,864.18 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0009256 | -8.20% | -16.37% | $886,136.91 | $4,600.67 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.0008845 | -13.81% | -27.74% | $884,477.97 | $35,017.23 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1721 | +0.96% | -10.00% | $723,855.23 | $24,927.14 | 420.69T | |||
| $0.0005882 | -1.34% | -16.57% | $582,299.68 | $1,544.58 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}5475 | -5.41% | -23.84% | $513,397.64 | $37,070.74 | 937.63B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}8925 | -0.38% | -4.00% | $297,477.84 | $33,678.29 | 3.33B | Торгувати | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002218 | -3.94% | -12.33% | $218,682.81 | $0 | 986.14M | Торгувати | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}5295 | -1.80% | -17.28% | $222,756.44 | $24,757.55 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4325 | -0.93% | -11.08% | $181,954.56 | $24,665 | 420.69B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0001509 | -69.20% | -72.07% | $134,837.58 | $0 | 893.80M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3567 | -9.85% | -12.77% | $35,665.14 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003706 | -3.60% | -10.70% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























