Топ-Екосистема Celo за ринковою капіталізацією
Екосистема Celo містять 24 монет із загальною ринковою капіталізацією $13.24B та середньою зміною ціни +1.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,820.09 | -0.57% | -14.57% | $6.14B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03319 | -- | -11.68% | $72.37M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1531 | -0.85% | -13.39% | $43.91M | $7.29M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.05892 | -1.62% | -9.80% | $35.94M | $2.25M | 609.98M | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.05% | +0.01% | $35.55M | $25,338.23 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.01006 | -1.59% | -12.16% | $10.06M | $8.30M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9997 | -0.07% | +0.17% | $2.71M | $81,132.32 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | -0.39% | -1.87% | $1.59M | $126.12 | 1.45M | Торгувати | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4629 | -0.57% | -8.22% | $876,780.62 | $2,437.08 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}6602 | +22.10% | +11.06% | $558,303.4 | $53,650.17 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002908 | +0.81% | -12.80% | $24,504.07 | $1.15 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $0 | $182,215.38 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001811 | +0.70% | -8.36% | $0 | $17,219.44 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002212 | -0.23% | -2.52% | $0 | $1,350.88 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1733 | -1.35% | -4.75% | $0 | $125.32 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02371 | +2.36% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007546 | -- | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02095 | -0.11% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001734 | -2.02% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001654 | -0.46% | -2.47% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003648 | -6.69% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)