Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.74%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$60126.51 (+1.57%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.74%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$60126.51 (+1.57%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загал ьний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.74%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$60126.51 (+1.57%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін ArdCoin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.01885 | $0.01959 | $0.01882 | $0.01934 | $21,604.21 |
2026-11-19 | $0.01935 | $0.01942 | $0.01881 | $0.01885 | $14,471.82 |
2026-11-18 | $0.01932 | $0.01943 | $0.01864 | $0.01935 | $12,058.14 |
2026-11-17 | $0.01940 | $0.01955 | $0.01871 | $0.01932 | $15,557.03 |
2026-11-16 | $0.01935 | $0.01950 | $0.01891 | $0.01940 | $13,254.11 |
2026-11-15 | $0.01912 | $0.01944 | $0.01872 | $0.01935 | $10,197.63 |
2026-11-14 | $0.01938 | $0.01943 | $0.01881 | $0.01912 | $9,343.32 |
2026-11-13 | $0.01933 | $0.01943 | $0.01898 | $0.01938 | $12,950.14 |
2026-11-12 | $0.01936 | $0.01957 | $0.01903 | $0.01933 | $17,278.85 |
2026-11-11 | $0.01914 | $0.01960 | $0.01873 | $0.01936 | $25,660.11 |
2026-11-10 | $0.01912 | $0.01918 | $0.01871 | $0.01914 | $10,765.03 |
2026-11-09 | $0.01899 | $0.01921 | $0.01869 | $0.01912 | $13,079.89 |
2026-11-08 | $0.01877 | $0.01907 | $0.01867 | $0.01899 | $9,872.51 |
2026-11-07 | $0.01892 | $0.01897 | $0.01866 | $0.01877 | $9,361.22 |
2026-11-06 | $0.01896 | $0.01899 | $0.01859 | $0.01892 | $23,579.86 |
2026-11-05 | $0.01907 | $0.01909 | $0.01843 | $0.01896 | $19,258.27 |
2026-11-04 | $0.01891 | $0.01910 | $0.01859 | $0.01907 | $15,057.58 |
2026-11-03 | $0.01891 | $0.01902 | $0.01848 | $0.01891 | $5,660.72 |
2026-11-02 | $0.01875 | $0.01906 | $0.01854 | $0.01891 | $12,032.77 |
2026-11-01 | $0.01899 | $0.01900 | $0.01849 | $0.01875 | $16,362.02 |
2026-10-31 | $0.01908 | $0.01910 | $0.01852 | $0.01899 | $7,999.96 |
2026-10-30 | $0.01876 | $0.01920 | $0.01850 | $0.01908 | $15,786.21 |
2026-10-29 | $0.01876 | $0.01923 | $0.01832 | $0.01876 | $17,751.04 |
2026-10-28 | $0.01904 | $0.01904 | $0.01826 | $0.01876 | $12,824.9 |
2026-10-27 | $0.01910 | $0.01914 | $0.01824 | $0.01904 | $22,323.01 |
2026-10-26 | $0.01894 | $0.01918 | $0.01860 | $0.01910 | $11,700.06 |
2026-10-25 | $0.01883 | $0.01916 | $0.01857 | $0.01894 | $5,485 |
2026-10-24 | $0.01905 | $0.01913 | $0.01848 | $0.01883 | $8,698.45 |
2026-10-23 | $0.01865 | $0.01910 | $0.01780 | $0.01905 | $12,639.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5