Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64615.47 (-2.04%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64615.47 (-2.04%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64615.47 (-2.04%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Roam
Listada
Período de tempo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.01045 | $0.01051 | $0.01028 | $0.01039 | $1.25M |
2026-11-13 | $0.01043 | $0.01050 | $0.01034 | $0.01045 | $1.24M |
2026-11-12 | $0.01050 | $0.01051 | $0.01032 | $0.01043 | $1.25M |
2026-11-11 | $0.01057 | $0.01065 | $0.01040 | $0.01050 | $1.21M |
2026-11-10 | $0.01060 | $0.01064 | $0.01034 | $0.01057 | $947,639.95 |
2026-11-09 | $0.01048 | $0.01069 | $0.01048 | $0.01060 | $272,424.94 |
2026-11-08 | $0.01061 | $0.01063 | $0.01023 | $0.01048 | $1.09M |
2026-11-07 | $0.01068 | $0.01069 | $0.01057 | $0.01061 | $1.13M |
2026-11-06 | $0.01070 | $0.01077 | $0.01061 | $0.01068 | $1.15M |
2026-11-05 | $0.01111 | $0.01116 | $0.01033 | $0.01070 | $1.41M |
2026-11-04 | $0.01109 | $0.01147 | $0.01101 | $0.01111 | $1.04M |
2026-11-03 | $0.01111 | $0.01119 | $0.01107 | $0.01109 | $312,594.56 |
2026-11-02 | $0.01122 | $0.01127 | $0.01105 | $0.01111 | $748,515.76 |
2026-11-01 | $0.01130 | $0.01130 | $0.01111 | $0.01122 | $1.26M |
2026-10-31 | $0.01133 | $0.01135 | $0.01115 | $0.01130 | $1.29M |
2026-10-30 | $0.01117 | $0.01139 | $0.01103 | $0.01133 | $1.36M |
2026-10-29 | $0.01137 | $0.01144 | $0.01103 | $0.01117 | $1.34M |
2026-10-28 | $0.01155 | $0.01156 | $0.01128 | $0.01137 | $1.33M |
2026-10-27 | $0.01159 | $0.01161 | $0.01149 | $0.01155 | $694,475.42 |
2026-10-26 | $0.01163 | $0.01171 | $0.01152 | $0.01159 | $372,286.35 |
2026-10-25 | $0.01178 | $0.01178 | $0.01158 | $0.01163 | $1.36M |
2026-10-24 | $0.01176 | $0.01181 | $0.01152 | $0.01178 | $1.38M |
2026-10-23 | $0.01177 | $0.01185 | $0.01165 | $0.01176 | $1.38M |
2026-10-22 | $0.01179 | $0.01182 | $0.01170 | $0.01177 | $1.28M |
2026-10-21 | $0.01185 | $0.01200 | $0.01178 | $0.01179 | $974,479.04 |
2026-10-20 | $0.01196 | $0.01206 | $0.01180 | $0.01185 | $1.43M |
2026-10-19 | $0.01216 | $0.01220 | $0.01179 | $0.01196 | $1.44M |
2026-10-18 | $0.01191 | $0.01222 | $0.01179 | $0.01216 | $1.45M |
2026-10-17 | $0.01188 | $0.01192 | $0.01173 | $0.01191 | $1.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-11-15

Roam
(ROAM)
- Hoje$0.01035
- 1 ano(s) atrás$0.06745
Compartilhar no Twitter









