Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.82%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62170.10 (-1.34%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$45.2M (1D); -$1.13B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.82%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62170.10 (-1.34%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$45.2M (1D); -$1.13B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.82%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62170.10 (-1.34%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$45.2M (1D); -$1.13B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de QUBY
Não listada
Período de tempo: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.002579 | $0.002579 | $0.002579 | $0.002579 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.002579 | $0.002579 | $0.002579 | $0.002579 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002579 | $0.002579 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.002693 | $0.002693 | $0.002521 | $0.002609 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.002799 | $0.002799 | $0.002693 | $0.002693 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.002824 | $0.002842 | $0.002799 | $0.002799 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.003747 | $0.003892 | $0.002824 | $0.002824 | $9,566.18 |
2026-11-10 | $0.004184 | $0.004184 | $0.003747 | $0.003747 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.004184 | $0.004184 | $0.004184 | $0.004184 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.004162 | $0.004184 | $0.004162 | $0.004184 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.004162 | $0.004162 | $0.004162 | $0.004162 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.004225 | $0.004225 | $0.004162 | $0.004162 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.004592 | $0.004592 | $0.004225 | $0.004225 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.004405 | $0.004592 | $0.004305 | $0.004592 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.004429 | $0.004436 | $0.004405 | $0.004405 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.004429 | $0.004429 | $0.004429 | $0.004429 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.004395 | $0.004429 | $0.004391 | $0.004429 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.004377 | $0.004395 | $0.004377 | $0.004395 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.004364 | $0.004364 | $0.004364 | $0.004364 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.004647 | $0.004647 | $0.004647 | $0.004647 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.004572 | $0.004647 | $0.004572 | $0.004647 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.004529 | $0.004572 | $0.004529 | $0.004572 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.004637 | $0.004637 | $0.004529 | $0.004529 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.004776 | $0.004776 | $0.004637 | $0.004637 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.004776 | $0.004776 | $0.004776 | $0.004776 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.004764 | $0.004806 | $0.004764 | $0.004776 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.005124 | $0.005124 | $0.004703 | $0.004764 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.004704 | $0.005124 | $0.004704 | $0.005124 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5