Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.65%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68291.00 (-3.52%)Índice de Medo e Ganância13(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$51M (1D); -$1.47B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.65%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68291.00 (-3.52%)Índice de Medo e Ganância13(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$51M (1D); -$1.47B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.65%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68291.00 (-3.52%)Índice de Medo e Ganância13(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$51M (1D); -$1.47B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Livepeer
Listada
Período de tempo: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $1.24 | $1.25 | $1.19 | $1.2 | $3.97M |
2026-11-12 | $1.26 | $1.26 | $1.21 | $1.24 | $3.86M |
2026-11-11 | $1.29 | $1.3 | $1.24 | $1.26 | $3.34M |
2026-11-10 | $1.3 | $1.32 | $1.27 | $1.29 | $3.22M |
2026-11-09 | $1.29 | $1.35 | $1.27 | $1.3 | $3.20M |
2026-11-08 | $1.35 | $1.35 | $1.27 | $1.29 | $3.10M |
2026-11-07 | $1.37 | $1.37 | $1.34 | $1.35 | $2.03M |
2026-11-06 | $1.33 | $1.4 | $1.33 | $1.37 | $5.44M |
2026-11-05 | $1.41 | $1.43 | $1.3 | $1.33 | $6.48M |
2026-11-04 | $1.38 | $1.45 | $1.33 | $1.41 | $6.80M |
2026-11-03 | $1.36 | $1.39 | $1.35 | $1.38 | $5.19M |
2026-11-02 | $1.42 | $1.42 | $1.34 | $1.36 | $5.33M |
2026-11-01 | $1.42 | $1.44 | $1.4 | $1.42 | $4.70M |
2026-10-31 | $1.44 | $1.45 | $1.41 | $1.42 | $4.84M |
2026-10-30 | $1.41 | $1.44 | $1.35 | $1.44 | $7.41M |
2026-10-29 | $1.51 | $1.55 | $1.41 | $1.41 | $6.19M |
2026-10-28 | $1.52 | $1.54 | $1.49 | $1.51 | $5.03M |
2026-10-27 | $1.51 | $1.53 | $1.48 | $1.52 | $5.10M |
2026-10-26 | $1.48 | $1.54 | $1.47 | $1.51 | $5.72M |
2026-10-25 | $1.51 | $1.52 | $1.45 | $1.48 | $5.89M |
2026-10-24 | $1.54 | $1.54 | $1.45 | $1.51 | $7.59M |
2026-10-23 | $1.55 | $1.6 | $1.5 | $1.54 | $7.29M |
2026-10-22 | $1.68 | $1.69 | $1.55 | $1.55 | $8.78M |
2026-10-21 | $1.67 | $1.73 | $1.65 | $1.68 | $7.43M |
2026-10-20 | $1.64 | $1.69 | $1.61 | $1.67 | $7.31M |
2026-10-19 | $1.63 | $1.65 | $1.61 | $1.64 | $6.69M |
2026-10-18 | $1.68 | $1.71 | $1.56 | $1.63 | $7.33M |
2026-10-17 | $1.76 | $1.77 | $1.64 | $1.68 | $7.63M |
2026-10-16 | $1.77 | $1.78 | $1.7 | $1.76 | $8.82M |
2026-10-15 | $1.77 | $1.8 | $1.63 | $1.77 | $14.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-11-14

Livepeer
(LPT)
- Hoje$1.19
- 1 ano(s) atrás$4.55
- 2 ano(s) atrás$10.06
- 3 ano(s) atrás$6.99
Compartilhar no Twitter







![Drep [new]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/53f9535e7f886ec155f485a0ca67217e1710522314799.png)

