Top Bot do Telegram por capitalização de mercado
Bot do Telegram contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $137.89M e uma variação média de preço de -0.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os bots do Telegram são uma categoria que abrange robôs inovadores desenvolvidos para oferecer utilidades e serviços no Telegram, facilitando swaps rápidos de criptomoedas, auxiliando na participação de airdrops, oferecendo insights impulsionados por IA sobre o universo de blockchain e criptomoedas e auxiliando na compra automática de tokens com base em parâmetros pré-definidos. Funcionam à base de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, algoritmos avançados e técnicas de análise de dados on-chain. Muitos desses bots oferecem recursos exclusivos, como geração de contratos inteligentes, auditoria e análise de dados em blockchain. Ao possuir os tokens utilitários associados a esses bots, os usuários conseguem ter acesso a funcionalidades aprimoradas, taxas reduzidas e uma participação nos lucros gerados pelos bots.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003311 | +1.53% | -0.18% | $32.92M | $3.07M | 99.43B | Operar | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.1 | +4.01% | -15.36% | $19.59M | $4.10M | 17.85M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | +0.79% | +3.65% | $15.88M | $4.85M | 933.02M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.71 | -0.98% | -9.84% | $10.89M | $1.85M | 4.01M | Operar | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1144 | -1.11% | -16.48% | $8.71M | $12,635.23 | 76.10M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6006 | -3.07% | -18.20% | $6.00M | $34,169.64 | 9.99M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005472 | -0.00% | -13.45% | $5.47M | $169,100.96 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001399 | -6.30% | -12.14% | $5.53M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04293 | -2.67% | -14.06% | $3.31M | $11,017.17 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02705 | -4.74% | -18.41% | $2.25M | $559,449.74 | 83.35M | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | +115.91% | +98.17% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001276 | -0.85% | -10.94% | $1.27M | $142,742.16 | 997.74M | Operar | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07279 | -3.85% | -6.47% | $1.09M | $285.24 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1131 | -2.82% | -8.02% | $933,817.11 | $0 | 82.55T | Operar | ||
![]() VertusVERT | $0.001144 | -2.55% | +5.85% | $603,196.64 | $11,081.15 | 527.20M | Operar | ||
![]() Node AIGPU | $0.004527 | -6.50% | -10.82% | $443,989.53 | $315.96 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001716 | -2.66% | -8.46% | $407,206.62 | $123.45 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6040 | -5.54% | -14.65% | $373,704.48 | $0 | 618.73T | Operar | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.003440 | -5.42% | -13.68% | $283,241.73 | $0 | 82.34M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3132 | -3.79% | -5.34% | $250,642.57 | $41,981.09 | 8.00B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001405 | +0.11% | -5.89% | $95,302.71 | $0 | 678.22M | Operar | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001390 | -0.13% | -0.17% | $90,723.11 | $0 | 652.91M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001724 | -97.15% | -20.28% | $86,209.35 | $325.06 | 500.00M | Operar | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9059 | -10.46% | -5.43% | $59,665.53 | $0 | 65.86B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4870 | +9.12% | +3.90% | $48,695.01 | $0 | 10.00B | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2534 | -- | -16.79% | $5,612.52 | $0 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005504 | -4.68% | -6.57% | $0 | $74,945.55 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}6453 | -36.49% | -41.37% | $0 | $866.95 | 0.00 | Operar | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}3978 | +3.45% | -7.32% | $0 | $67.33 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}7122 | -4.22% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































