Top Rollups por capitalização de mercado
Rollups contêm moedas 20 com uma capitalização de mercado total de $1.89B e uma variação média de preço de +3.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Rollups são uma solução de escalabilidade de blockchain desenvolvida para aumentar o rendimento, agregando várias transações em uma. Ao processar várias transações off-chain e enviar uma versão consolidada ou prova para a blockchain principal, eles aliviam o congestionamento, permitindo maiores volumes de transações e taxas reduzidas. Há dois tipos principais: rollups otimistas, que presumem que as transações são válidas até serem contestadas, e zk-Rollups, que utilizam provas criptográficas chamadas zk-SNARKs para confirmar a validade da transação. Rollups aumentam a escalabilidade sem comprometer a segurança, por isso, são um elemento fundamental na evolução da tecnologia blockchain, principalmente para plataformas (como a Ethereum) que enfrentam restrições de capacidade.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1137 | -1.82% | -8.44% | $227.46M | $8.12M | 2.00B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009116 | -1.16% | -9.77% | $102.14M | $7.74M | 11.20B | Operar | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.004909 | -1.76% | -13.16% | $43.34M | $830,190.82 | 8.83B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Operar | ||
| $0.03352 | -3.16% | -12.79% | $29.11M | $17.86M | 868.64M | Operar | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | -2.37% | -10.42% | $22.98M | $811,233.5 | 956.40M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06671 | +0.44% | -8.72% | $16.15M | $6.61M | 242.15M | |||
| $3.18 | -0.04% | -3.62% | $14.96M | $13,522.77 | 4.70M | ||||
![]() CalderaERA | $0.09506 | +11.08% | +38.67% | $14.12M | $70.00M | 148.50M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01610 | +0.20% | -15.62% | $7.95M | $165,896.76 | 493.58M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03300 | -1.77% | -6.70% | $593,742.61 | $116,441.42 | 17.99M | Operar | ||
| $0.0002100 | -6.19% | -29.93% | $203,932.29 | $2,618.26 | 971.28M | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +1738.24% | +1997.36% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |

















