Top Quantum-Resistant por capitalização de mercado
Quantum-Resistant contêm moedas 24 com uma capitalização de mercado total de $17.30B e uma variação média de preço de +0.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $963.04 | -2.41% | -27.30% | $16.34B | $829.72M | 16.96M | |||
![]() InjectiveINJ | $7.46 | -0.39% | -9.99% | $746.28M | $84.57M | 99.97M | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3566 | -1.27% | -11.05% | $52.36M | $1.25M | 146.83T | Operar | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | Operar | |||
![]() QANplatformQANX | $0.008605 | -2.78% | -8.03% | $15.71M | $75,726.67 | 1.83B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02502 | -10.99% | -12.27% | $13.57M | $2.08M | 542.23M | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1046 | -2.90% | -2.72% | $9.70M | $269,893.64 | 92.68M | Operar | ||
![]() AbelianABEL | $0.07229 | -10.83% | -34.09% | $9.01M | $12,847.83 | 124.60M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01536 | -2.15% | -9.10% | $8.42M | $3.91M | 547.89M | Operar | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.003077 | -1.01% | +0.05% | $1.70M | $14,402.38 | 553.37M | |||
| $0.{7}8863 | -0.08% | -1.28% | $1.71M | $20,817.32 | 19.26T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.05105 | +0.22% | -38.93% | $1.43M | $1,802.84 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04449 | -3.89% | -23.29% | $1.27M | $13,359.99 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001296 | +7.82% | -6.28% | $1.15M | $10,781.11 | 884.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004026 | -2.48% | -8.36% | $608,674.77 | $58,270.52 | 151.17M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002420 | -0.15% | -2.35% | $121,009.3 | $55,978.85 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002951 | +0.88% | -13.48% | $113,671.08 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2106 | -4.34% | +61.27% | $0 | $659,443.1 | 0.00 | |||
![]() eCashECX | $43.62 | +13.74% | +44.06% | $0 | $133,310.61 | 0.00 | |||
| $0.9167 | +2.03% | -14.06% | $0 | $14,474 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1781 | -7.77% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +2613.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $74.98 | +0.00% | +88.69% | $0 | $0 | 0.00 |























