Top Ecossistema Internet Computer por capitalização de mercado
Ecossistema Internet Computer contêm moedas 17 com uma capitalização de mercado total de $1.37B e uma variação média de preço de -4.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $66,975.62 | -2.60% | -12.13% | $16.95M | $112,535.07 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0007174 | +3.22% | -36.75% | $5.62M | $93,692.39 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006274 | -0.30% | +4.01% | $4.97M | $2,498.83 | 792.56M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $1,910.46 | -1.77% | -14.55% | $1.01M | $21,267.73 | 529.73 | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.02956 | +0.54% | +13.12% | $885,215.63 | $5,515.98 | 29.95M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5245 | -11.13% | +5.22% | $12,940.17 | $9.2 | 24.67B | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001436 | +1.45% | +6.20% | $0 | $3,385.71 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04897 | +2.97% | +5.16% | $0 | $3,823.18 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $18.41 | -6.11% | +1.45% | $0 | $613.25 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1511 | -7.36% | -5.29% | $0 | $339.2 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001334 | -0.11% | +0.03% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.001868 | -7.33% | -2.16% | $0 | $2.38 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.06429 | -8.36% | -95.67% | $0 | $2.08 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3376 | -8.21% | +0.10% | $0 | $0.24 | 0.00 |
















