Top DAO Maker por capitalização de mercado
DAO Maker contêm moedas 17 com uma capitalização de mercado total de $19.06M e uma variação média de preço de -8.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1155 | -1.03% | -6.38% | $11.54M | $3.60M | 99.95M | Operar | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01842 | -2.87% | -8.36% | $4.01M | $1.58M | 217.80M | Operar | ||
| $0.002086 | +0.30% | -7.66% | $1.89M | $73,549.35 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009433 | -5.83% | -10.68% | $294,520.42 | $142.36 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001041 | -7.31% | -28.57% | $302,866.21 | $501.06 | 291.04M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.002889 | -3.37% | -10.60% | $191,566.24 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001486 | -0.77% | +11.87% | $159,055.36 | $1,233.76 | 107.03M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2808 | -0.37% | -2.45% | $137,479.22 | $0 | 48.96B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1299 | -10.33% | -20.96% | $95,135.79 | $12.63 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002097 | +3.07% | +3.99% | $97,456.8 | $1,659.45 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9131 | +1.21% | -12.41% | $74,848.8 | $105,479.32 | 819.76M | |||
![]() HordHORD | $0.0002711 | -2.48% | -5.64% | $24,021.2 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001300 | +4.18% | -36.46% | $9,936.24 | $371.82 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9989 | -0.01% | +343.82% | $45,949.5 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() OrionORN | $0.01347 | -8.10% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
















