Top Corn Ecosystem por capitalização de mercado
Corn Ecosystem contêm moedas 8 com uma capitalização de mercado total de $13.36B e uma variação média de preço de -1.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.06 | -2.54% | -11.08% | $6.78B | $199.56M | 748.10M | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | $1.14B | $12.34M | 1.14B | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,635.03 | +0.48% | -12.43% | $761.68M | $538,445.89 | 11784.26 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,569.46 | +0.03% | -12.30% | $375.32M | $7,669.18 | 5812.66 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | -- | -13.52% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $64,222.98 | -0.33% | +2.98% | $61.62M | $0 | 959.45 | |||
![]() CornCORN | $0.009496 | -0.46% | -13.23% | $4.99M | $1.83M | 525.00M |







