Top Ecossistema Aptos por capitalização de mercado
Ecossistema Aptos contêm moedas 20 com uma capitalização de mercado total de $13.93B e uma variação média de preço de -1.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,820.09 | -0.57% | -14.57% | $6.14B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.61 | +2.04% | -13.52% | $512.99M | $21.88M | 317.83M | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | +1.90% | -13.30% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2377 | +1.87% | -15.96% | $209.20M | $25.02M | 87.99T | Operar | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07852 | +5.29% | +21.29% | $20.86M | $4.50M | 265.66M | Operar | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02142 | -0.64% | -7.84% | $6.70M | $176,361.13 | 312.64M | Operar | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9997 | -0.07% | +0.17% | $2.71M | $81,132.32 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.004395 | -2.92% | -13.55% | $2.33M | $595,521.48 | 530.66M | Operar | ||
![]() HyperionRION | $0.03603 | -7.06% | -21.21% | $1.61M | $169,969 | 44.76M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}6602 | +22.10% | +11.06% | $558,303.4 | $53,650.17 | 8.46B | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.01748 | -- | -15.55% | $135,362.81 | $0 | 7.75M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0005935 | -7.21% | -14.30% | $209,279.3 | $0 | 352.62M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}8711 | -3.57% | -5.26% | $48,915.64 | $0 | 561.54M | |||
| $0.0005091 | -1.09% | -20.04% | $0 | $51,991.73 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.04% | +0.06% | $0 | $16,361.96 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001811 | +0.70% | -8.36% | $0 | $17,219.44 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001394 | +0.45% | -17.15% | $0 | $0 | 0.00 |


















