Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64654.21 (+0.39%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$33.3M (1D); -$907.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64654.21 (+0.39%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$33.3M (1D); -$907.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64654.21 (+0.39%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$33.3M (1D); -$907.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de BitcoinII
Não listada
Período de tempo: 2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.05240 | $0.06047 | $0.05092 | $0.05699 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.06745 | $0.06913 | $0.05202 | $0.05240 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.06998 | $0.08295 | $0.05435 | $0.06745 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.08483 | $0.08991 | $0.06995 | $0.06998 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.08342 | $0.08816 | $0.08077 | $0.08483 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.08931 | $0.09118 | $0.08248 | $0.08342 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.07740 | $0.09424 | $0.07538 | $0.08931 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.08091 | $0.09836 | $0.07434 | $0.07740 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.07415 | $0.08093 | $0.07266 | $0.08091 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.07446 | $0.07789 | $0.07114 | $0.07415 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.07376 | $0.08222 | $0.07246 | $0.07446 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.08161 | $0.08178 | $0.07239 | $0.07376 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.07257 | $0.09174 | $0.07011 | $0.08161 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.07127 | $0.08781 | $0.07003 | $0.07257 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.08183 | $0.08189 | $0.07029 | $0.07127 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.09200 | $0.09201 | $0.08085 | $0.08183 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.08741 | $0.09585 | $0.08684 | $0.09200 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.08743 | $0.09279 | $0.08390 | $0.08741 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.09977 | $0.1016 | $0.08608 | $0.08743 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.1019 | $0.1019 | $0.09700 | $0.09977 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.1001 | $0.1051 | $0.09985 | $0.1019 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.09998 | $0.1020 | $0.09982 | $0.1001 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.09998 | $0.1008 | $0.09982 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.1005 | $0.1024 | $0.09987 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.1001 | $0.1047 | $0.09987 | $0.1005 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.1059 | $0.1072 | $0.09999 | $0.1001 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.1155 | $0.1207 | $0.1059 | $0.1059 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.1087 | $0.1229 | $0.09989 | $0.1155 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.1125 | $0.1142 | $0.1072 | $0.1087 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.1168 | $0.1193 | $0.1124 | $0.1125 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5