Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65120.81 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65120.81 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65120.81 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de aelf
Listada
Período de tempo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.05513 | $0.05748 | $0.04128 | $0.04128 | $2.81M |
2026-11-13 | $0.05700 | $0.06061 | $0.04501 | $0.05513 | $6.21M |
2026-11-12 | $0.06055 | $0.06291 | $0.04817 | $0.05700 | $4.01M |
2026-11-11 | $0.04212 | $0.07367 | $0.04212 | $0.06055 | $24.31M |
2026-11-10 | $0.04037 | $0.04279 | $0.04007 | $0.04212 | $1.80M |
2026-11-09 | $0.04125 | $0.04237 | $0.04034 | $0.04037 | $3.74M |
2026-11-08 | $0.04337 | $0.04339 | $0.04125 | $0.04125 | $1.91M |
2026-11-07 | $0.04590 | $0.04625 | $0.04191 | $0.04337 | $852,877.54 |
2026-11-06 | $0.04204 | $0.06143 | $0.04195 | $0.04590 | $2.53M |
2026-11-05 | $0.04353 | $0.04460 | $0.04157 | $0.04204 | $2.96M |
2026-11-04 | $0.05489 | $0.05492 | $0.04336 | $0.04353 | $3.24M |
2026-11-03 | $0.05294 | $0.06446 | $0.05236 | $0.05489 | $3.10M |
2026-11-02 | $0.06807 | $0.06807 | $0.05213 | $0.05294 | $2.88M |
2026-11-01 | $0.06642 | $0.07386 | $0.05822 | $0.06807 | $3.92M |
2026-10-31 | $0.06909 | $0.07164 | $0.06566 | $0.06642 | $2.07M |
2026-10-30 | $0.06542 | $0.07462 | $0.06430 | $0.06909 | $11.74M |
2026-10-29 | $0.05902 | $0.07465 | $0.05902 | $0.06542 | $5.88M |
2026-10-28 | $0.05958 | $0.05970 | $0.05878 | $0.05902 | $3.13M |
2026-10-27 | $0.05983 | $0.05996 | $0.05884 | $0.05958 | $1.35M |
2026-10-26 | $0.06636 | $0.06801 | $0.05921 | $0.05983 | $3.40M |
2026-10-25 | $0.06673 | $0.07039 | $0.06460 | $0.06636 | $1.53M |
2026-10-24 | $0.06393 | $0.07647 | $0.06393 | $0.06673 | $2.68M |
2026-10-23 | $0.06522 | $0.06540 | $0.06354 | $0.06393 | $905,924.19 |
2026-10-22 | $0.06221 | $0.06537 | $0.06210 | $0.06522 | $4.14M |
2026-10-21 | $0.06198 | $0.06246 | $0.06188 | $0.06221 | $6.16M |
2026-10-20 | $0.06156 | $0.06286 | $0.06137 | $0.06198 | $1.55M |
2026-10-19 | $0.06173 | $0.06192 | $0.06136 | $0.06156 | $2.01M |
2026-10-18 | $0.06283 | $0.06311 | $0.06140 | $0.06173 | $1.77M |
2026-10-17 | $0.06220 | $0.06307 | $0.06141 | $0.06283 | $1.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5