Top Quantum-Resistant by market capitalization
Quantum-Resistant contain 24 coins with a total market capitalization of $18.74B and an average price change of -0.02%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,028.24 | -12.36% | -14.66% | $17.44B | $1.32B | 16.96M | |||
![]() InjectiveINJ | $8.12 | +0.98% | +13.72% | $811.87M | $104.79M | 99.97M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3495 | -3.87% | -13.00% | $51.23M | $980,583.72 | 146.59T | Trade | ||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | Trade | |||
![]() QANplatformQANX | $0.009002 | -0.89% | -8.75% | $16.43M | $54,810.19 | 1.83B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02837 | +3.38% | -8.58% | $15.38M | $3.10M | 542.23M | Trade | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1108 | +2.49% | -1.06% | $10.27M | $290,470.31 | 92.68M | Trade | ||
![]() AbelianABEL | $0.08072 | -3.79% | -30.59% | $10.05M | $24,095.74 | 124.46M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01626 | +5.53% | -4.57% | $8.91M | $3.40M | 547.89M | Trade | ||
| $0.{7}8991 | +0.00% | +0.13% | $1.73M | $20,559.82 | 19.25T | ||||
![]() MinimaMINIMA | $0.003066 | -0.96% | +2.71% | $1.70M | $18,691.22 | 553.37M | |||
![]() MochimoMCM | $0.04854 | -24.87% | -30.65% | $1.36M | $2,024.31 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04636 | -3.98% | -17.37% | $1.33M | $61,594.42 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001329 | +1.33% | -21.06% | $1.18M | $7,957.65 | 884.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004023 | -5.20% | -14.40% | $608,185.6 | $61,433.2 | 151.16M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002415 | +0.58% | -3.19% | $120,740.94 | $56,117.93 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002925 | -6.23% | -9.93% | $112,675.7 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1309 | +0.31% | +0.19% | $0 | $217,197.7 | 0.00 | |||
![]() eCashECX | $22.03 | +8.27% | -53.65% | $0 | $293,568.35 | 0.00 | |||
| $0.8005 | -12.20% | -30.34% | $0 | $111,101.3 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1987 | +2.91% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +868.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $74.98 | +0.01% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 |























