Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$67289.27 (-1.05%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$41.9M (1 dn.);-$1.58B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$67289.27 (-1.05%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$41.9M (1 dn.);-$1.58B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$67289.27 (-1.05%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$41.9M (1 dn.);-$1.58B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Prospective
Nienotowany
Okres: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.02195 | $0.02195 | $0.02134 | $0.02147 | $27,464.74 |
2026-11-12 | $0.02217 | $0.02222 | $0.02188 | $0.02195 | $9,351.54 |
2026-11-11 | $0.02233 | $0.02251 | $0.02211 | $0.02217 | $18,836.16 |
2026-11-10 | $0.02291 | $0.02292 | $0.02211 | $0.02233 | $18,167.54 |
2026-11-09 | $0.02258 | $0.02310 | $0.02243 | $0.02291 | $6,748.95 |
2026-11-08 | $0.02324 | $0.02324 | $0.02251 | $0.02258 | $15,647.5 |
2026-11-07 | $0.02301 | $0.02325 | $0.02296 | $0.02324 | $380.44 |
2026-11-06 | $0.02296 | $0.02312 | $0.02296 | $0.02301 | $2,693.05 |
2026-11-05 | $0.02392 | $0.02392 | $0.02294 | $0.02296 | $20,443.3 |
2026-11-04 | $0.02319 | $0.02393 | $0.02293 | $0.02392 | $683.32 |
2026-11-03 | $0.02316 | $0.02337 | $0.02301 | $0.02319 | $7,358.62 |
2026-11-02 | $0.02320 | $0.02336 | $0.02313 | $0.02316 | $335.84 |
2026-11-01 | $0.02306 | $0.02327 | $0.02305 | $0.02320 | $2,965.29 |
2026-10-31 | $0.02338 | $0.02339 | $0.02305 | $0.02306 | $993.02 |
2026-10-30 | $0.02364 | $0.02406 | $0.02330 | $0.02338 | $28,685.23 |
2026-10-29 | $0.02407 | $0.02606 | $0.02354 | $0.02364 | $119,896.26 |
2026-10-28 | $0.02391 | $0.02416 | $0.02377 | $0.02407 | $10,158.07 |
2026-10-27 | $0.02387 | $0.02421 | $0.02386 | $0.02391 | $12,263.4 |
2026-10-26 | $0.02384 | $0.02400 | $0.02366 | $0.02387 | $4,099.59 |
2026-10-25 | $0.02435 | $0.02450 | $0.02384 | $0.02384 | $22,335.08 |
2026-10-24 | $0.02413 | $0.02435 | $0.02368 | $0.02435 | $23,300.86 |
2026-10-23 | $0.02404 | $0.02429 | $0.02386 | $0.02413 | $27,999.28 |
2026-10-22 | $0.02462 | $0.02465 | $0.02396 | $0.02404 | $2,763.41 |
2026-10-21 | $0.02460 | $0.02486 | $0.02456 | $0.02462 | $10,317.49 |
2026-10-20 | $0.02447 | $0.02475 | $0.02430 | $0.02460 | $7,894.18 |
2026-10-19 | $0.02422 | $0.02450 | $0.02422 | $0.02447 | $3,929.88 |
2026-10-18 | $0.02421 | $0.02433 | $0.02379 | $0.02422 | $24,361.99 |
2026-10-17 | $0.02424 | $0.02434 | $0.02406 | $0.02421 | $10,163.89 |
2026-10-16 | $0.02448 | $0.02454 | $0.02409 | $0.02424 | $8,148.52 |
2026-10-15 | $0.02449 | $0.02457 | $0.02399 | $0.02448 | $13,732.14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5