Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65068.19 (-0.12%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65068.19 (-0.12%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65068.19 (-0.12%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen FUNToken
Nienotowany
Okres: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.001690 | $0.001715 | $0.001687 | $0.001714 | $3.71M |
2026-11-14 | $0.001698 | $0.001710 | $0.001682 | $0.001690 | $3.59M |
2026-11-13 | $0.001714 | $0.001714 | $0.001694 | $0.001698 | $5.70M |
2026-11-12 | $0.001706 | $0.001727 | $0.001702 | $0.001714 | $3.46M |
2026-11-11 | $0.001690 | $0.001727 | $0.001676 | $0.001706 | $8.26M |
2026-11-10 | $0.001694 | $0.001736 | $0.001663 | $0.001690 | $3.44M |
2026-11-09 | $0.001573 | $0.001796 | $0.001413 | $0.001694 | $8.24M |
2026-11-08 | $0.001609 | $0.001668 | $0.001568 | $0.001573 | $4.24M |
2026-11-07 | $0.001598 | $0.001674 | $0.001441 | $0.001609 | $1.64M |
2026-11-06 | $0.001469 | $0.001792 | $0.001358 | $0.001598 | $2.54M |
2026-11-05 | $0.001283 | $0.001587 | $0.001064 | $0.001469 | $3.12M |
2026-11-04 | $0.001051 | $0.001380 | $0.0009905 | $0.001283 | $4.41M |
2026-11-03 | $0.001728 | $0.002232 | $0.0009879 | $0.001051 | $3.44M |
2026-11-02 | $0.002335 | $0.002577 | $0.001645 | $0.001728 | $4.97M |
2026-11-01 | $0.002384 | $0.003013 | $0.001510 | $0.002335 | $3.19M |
2026-10-31 | $0.002650 | $0.003247 | $0.001294 | $0.002384 | $2.49M |
2026-10-30 | $0.007911 | $0.007911 | $0.001598 | $0.002650 | $6.72M |
2026-10-29 | $0.008809 | $0.008894 | $0.007899 | $0.007911 | $4.36M |
2026-10-28 | $0.008840 | $0.008899 | $0.008511 | $0.008809 | $3.05M |
2026-10-27 | $0.008666 | $0.008887 | $0.008090 | $0.008840 | $1.27M |
2026-10-26 | $0.008880 | $0.008935 | $0.008478 | $0.008666 | $1.61M |
2026-10-25 | $0.008800 | $0.008936 | $0.008737 | $0.008880 | $585,891.62 |
2026-10-24 | $0.008768 | $0.008964 | $0.008595 | $0.008800 | $738,982.31 |
2026-10-23 | $0.008859 | $0.008873 | $0.008614 | $0.008768 | $818,304.12 |
2026-10-22 | $0.008801 | $0.008946 | $0.008609 | $0.008859 | $1.35M |
2026-10-21 | $0.008826 | $0.008934 | $0.008706 | $0.008801 | $3.77M |
2026-10-20 | $0.008769 | $0.008966 | $0.008649 | $0.008826 | $1.13M |
2026-10-19 | $0.008919 | $0.008981 | $0.008541 | $0.008769 | $1.33M |
2026-10-18 | $0.008816 | $0.008926 | $0.008593 | $0.008919 | $733,569.7 |
2026-10-17 | $0.008763 | $0.008911 | $0.008749 | $0.008816 | $381,595.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5