Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66578.59 (-3.98%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66578.59 (-3.98%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66578.59 (-3.98%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$185.4M (1 dn.);-$1.73B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Friend.tech
Nienotowany
Okres: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.002118 | $0.002118 | $0.002066 | $0.002066 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.002146 | $0.002151 | $0.002118 | $0.002118 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.002190 | $0.002404 | $0.002146 | $0.002146 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.002199 | $0.002201 | $0.002190 | $0.002190 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.002228 | $0.002490 | $0.002199 | $0.002199 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.002228 | $0.002228 | $0.002228 | $0.002228 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.002287 | $0.002525 | $0.002225 | $0.002228 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.002232 | $0.002287 | $0.002232 | $0.002287 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.002230 | $0.002492 | $0.002230 | $0.002232 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.002497 | $0.002497 | $0.002223 | $0.002230 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.002492 | $0.002497 | $0.002228 | $0.002497 | $109.71 |
2026-11-02 | $0.002491 | $0.002498 | $0.002224 | $0.002492 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.002227 | $0.002491 | $0.002227 | $0.002491 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.002240 | $0.002240 | $0.002240 | $0.002240 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.002247 | $0.002247 | $0.002240 | $0.002240 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.002243 | $0.002299 | $0.002238 | $0.002247 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.002243 | $0.002243 | $0.002243 | $0.002243 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.002507 | $0.002517 | $0.002243 | $0.002243 | $25.55 |
2026-10-26 | $0.002248 | $0.002507 | $0.002243 | $0.002507 | $20.26 |
2026-10-25 | $0.002326 | $0.002326 | $0.002244 | $0.002248 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.002242 | $0.002511 | $0.002238 | $0.002326 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.002245 | $0.002513 | $0.002234 | $0.002242 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.002492 | $0.002512 | $0.002240 | $0.002245 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.002503 | $0.002503 | $0.002220 | $0.002492 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.002613 | $0.002613 | $0.002231 | $0.002503 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.002328 | $0.002613 | $0.002325 | $0.002613 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.002328 | $0.002328 | $0.002328 | $0.002328 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.002335 | $0.002335 | $0.002326 | $0.002328 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.002330 | $0.002612 | $0.002330 | $0.002335 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.002354 | $0.002354 | $0.002330 | $0.002330 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5