Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68633.81 (-3.89%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51M (1 dn.);-$1.47B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68633.81 (-3.89%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51M (1 dn.);-$1.47B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68633.81 (-3.89%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51M (1 dn.);-$1.47B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Flamingo
Notowany
Okres: 2025-11-13 ~ 2026-11-13
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-12 | $0.{6}9988 | $0.{6}9992 | $0.{6}9986 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{6}9988 | $0.{6}9994 | $0.{6}9986 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{6}9987 | $0.{6}9995 | $0.{6}9986 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{6}9988 | $0.{6}9991 | $0.{6}9986 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{6}9986 | $0.{6}9994 | $0.{6}9985 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{6}9985 | $0.{6}9990 | $0.{6}9985 | $0.{6}9986 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{6}9987 | $0.{6}9990 | $0.{6}9984 | $0.{6}9985 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{6}9991 | $0.01089 | $0.{6}9981 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{6}9988 | $0.{6}9994 | $0.{6}9984 | $0.{6}9991 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.01088 | $0.01089 | $0.{6}9987 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{6}9987 | $0.01089 | $0.{6}9985 | $0.01088 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{6}9988 | $0.{6}9989 | $0.{6}9984 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{6}9987 | $0.{6}9990 | $0.{6}9985 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{6}9976 | $0.0000010000 | $0.{6}9975 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{6}9989 | $0.{6}9995 | $0.{6}9975 | $0.{6}9976 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{6}9987 | $0.{6}9994 | $0.{6}9984 | $0.{6}9989 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{6}9984 | $0.{6}9990 | $0.{6}9981 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{6}9986 | $0.{6}9990 | $0.{6}9982 | $0.{6}9984 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{6}9987 | $0.{6}9989 | $0.{6}9986 | $0.{6}9986 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{6}9987 | $0.{6}9990 | $0.{6}9986 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{6}9989 | $0.{6}9995 | $0.{6}9985 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}9992 | $0.{6}9994 | $0.{6}9986 | $0.{6}9989 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}9991 | $0.{6}9994 | $0.{6}9987 | $0.{6}9992 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}9987 | $0.{6}9993 | $0.{6}9986 | $0.{6}9991 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}9988 | $0.{6}9994 | $0.{6}9987 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}9987 | $0.{6}9991 | $0.{6}9986 | $0.{6}9988 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}9987 | $0.{6}9989 | $0.{6}9985 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{6}9988 | $0.{6}9993 | $0.{6}9985 | $0.{6}9987 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}9987 | $0.{6}9993 | $0.{6}9985 | $0.{6}9988 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5