Najlepsze Agregator zysków według kapitalizacji rynkowej
Agregator zysków obejmują liczbę 25 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $264.22M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.43 | -10.48% | -20.70% | $142.59M | $10.50M | 99.99M | Handel | |||
![]() YearnYFI | $1,630.97 | -8.97% | -19.02% | $58.51M | $8.44M | 35871.90 | Handel | ||
| $0.04255 | -6.27% | -12.43% | $9.31M | $2.88M | 218.84M | Handel | |||
| $77.52 | -3.80% | -16.70% | $7.75M | $29,493.04 | 99966.77 | ||||
| $0.08475 | -8.49% | -10.42% | $6.78M | $1.99M | 80.00M | Handel | |||
| $8.82 | -5.72% | -12.71% | $6.39M | $26,357.49 | 724403.90 | ||||
![]() GroveGROVE | $0.006346 | -8.18% | -16.99% | $5.99M | $1.09M | 943.92M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2520 | -4.44% | -13.79% | $5.01M | $7,527.96 | 19.88M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $51.37 | -7.28% | -15.48% | $4.11M | $270.94 | 80000.00 | |||
![]() THENATHE | $0.02926 | -7.71% | -20.99% | $3.90M | $3.75M | 133.28M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $4.99 | -7.07% | -14.95% | $3.36M | $43,444.3 | 672183.44 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.07600 | -9.42% | -20.48% | $1.82M | $0 | 23.90M | |||
| $0.03064 | -1.43% | -1.38% | $1.70M | $10,433.64 | 55.44M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01537 | -6.07% | -20.59% | $1.04M | $2,445.69 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $21.84 | -6.06% | -5.21% | $842,821.32 | $2,315.2 | 38596.00 | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003433 | -5.60% | -5.60% | $329,907.36 | $1,197.09 | 961.00M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $1.73 | -8.63% | -21.10% | $132,362.37 | $154.98 | 76667.04 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004584 | -12.87% | -21.55% | $69,526.69 | $1,142.6 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4267 | -0.95% | +6.14% | $21,278.22 | $26.87 | 498.64M | Handel | ||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02022 | -8.67% | -17.62% | $10,314.65 | $0 | 510232.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01130 | -10.34% | -22.51% | $5,255.97 | $8.65 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003237 | -10.31% | -22.35% | $2,885.23 | $0.86 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0001832 | -18.27% | -39.46% | $1,006.27 | $0.76 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0003014 | -4.57% | -11.41% | $0 | $2,053.93 | 0.00 |
























