Najlepsze Tokenized commodities według kapitalizacji rynkowej
Tokenized commodities obejmują liczbę 27 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,034.72 | -1.82% | +2.25% | $3.02B | $276.08M | 749423.56 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,034.98 | -1.81% | +2.16% | $1.81B | $78.68M | 447723.38 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,069.86 | -0.70% | +4.14% | $70.65M | $443,373.15 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.83 | -1.75% | +2.54% | $18.31M | $875,936.82 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,060.97 | -0.75% | +4.05% | $17.21M | $177,090.12 | 4237.75 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.49 | -0.86% | +1.20% | $5.45M | $9,147.7 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005989 | +3.70% | +4.84% | $4.75M | $125.58 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001424 | +8.96% | +3.58% | $40,427.46 | $791.03 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.23 | -1.42% | -2.34% | $0 | $311,244.85 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $129.26 | -1.68% | +2.28% | $0 | $117,765.31 | 0.00 | |||
| $45.04 | +7.80% | +6.52% | $0 | $185,215.97 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.12 | -1.70% | +2.11% | $0 | $4,046.87 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2408 | -0.30% | -21.85% | $0 | $99.54 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,045.9 | -2.14% | +2.68% | $0 | $696.78 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $52.48 | +0.12% | +7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.68 | -0.94% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}5728 | +2.78% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.43 | -2.82% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,032.16 | -1.92% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,539.8 | -2.24% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.52 | +4.42% | +21.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.31 | -1.60% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)






