Najlepsze Sonic Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Sonic Ecosystem obejmują liczbę 30 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $83.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.70%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $69.04B | $17.08B | 69.06B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.44% | -1.17% | $445.59M | $97.50M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,769.09 | -6.02% | -13.72% | $264.63M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03747 | +4.19% | -5.14% | $107.92M | $13.32M | 2.88B | Handel | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $93.75M | $5.18M | 93.79M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.31% | -1.95% | $38.93M | $4.88M | 32.47M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.11% | $34.71M | $366,191.39 | 28.45M | |||
| $0.03697 | +3.19% | -5.82% | $5.40M | $396,327.47 | 145.98M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2171 | -2.29% | -17.08% | $3.34M | $308,568.55 | 15.38M | |||
| $0.1668 | -68.68% | -69.85% | $142,033.4 | $6,112.25 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7920 | +7.57% | -6.83% | $287,231.82 | $2,338.43 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003861 | +5.46% | -12.00% | $82,416.72 | $309.3 | 21.34M | Handel | ||
| $0.{4}7070 | -1.56% | -15.21% | $48,651.22 | $0 | 688.18M | ||||
| $1,892.91 | -0.88% | -15.50% | $0 | $138,344.73 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002830 | -16.97% | -54.14% | $0 | $47,235.58 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.05 | -1.40% | -9.04% | $0 | $1,092.99 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001343 | -1.79% | -14.81% | $0 | $486.8 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1774 | -2.16% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003037 | -4.71% | -15.06% | $0 | $30.66 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002775 | -7.94% | -12.16% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002758 | -0.25% | -23.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003273 | -- | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05292 | -2.39% | +237.79% | $0 | $382.76 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003934 | -0.36% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001112 | -2.79% | -31.69% | $0 | $1.61 | 0.00 |





























