Najlepsze Robotics według kapitalizacji rynkowej
Robotics obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.77%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $214.15 | -2.81% | -8.32% | $2.51B | $132.68M | 11.72M | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003567 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2257 | -0.60% | -5.01% | $108.70M | $893,843.19 | 481.62M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02535 | -0.22% | -22.46% | $66.09M | $3.99M | 2.61B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2500 | -0.89% | -24.93% | $46.57M | $2.71M | 186.32M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002790 | -2.73% | -15.65% | $26.34M | $728,696.12 | 9.44B | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004380 | +2.53% | -12.59% | $9.77M | $2.11M | 2.23B | Handel | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05280 | -3.89% | -9.01% | $9.49M | $1.01M | 179.65M | Handel | ||
![]() DIMODIMO | $0.01603 | +3.61% | -12.06% | $7.00M | $49,401.89 | 436.53M | Handel | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003548 | +9.81% | +22.10% | $6.18M | $673,947.36 | 17.43B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004660 | -5.32% | -22.46% | $5.85M | $46,625.45 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001199 | -5.30% | -28.56% | $4.87M | $79,648.37 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02497 | -0.72% | -17.43% | $1.27M | $90,883.67 | 50.99M | Handel | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004489 | -4.72% | -22.10% | $949,504.65 | $97,358.69 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0007470 | -2.13% | -15.44% | $744,544.31 | $0 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005245 | -0.07% | -9.02% | $524,458.75 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03296 | +3.79% | -6.85% | $70,385.35 | $0.96 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001187 | -1.23% | -1.84% | $25,557.76 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}2686 | +22.87% | -2.65% | $25,514.02 | $995.34 | 949.82M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09517 | -5.13% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}2982 | -0.54% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002948 | -8.98% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1405 | +26.16% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2453 | -5.38% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 |
























