Najlepsze Ekosystem MultiversX według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem MultiversX obejmują liczbę 38 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $100.22M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.21%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.86 | -2.14% | -11.00% | $89.06M | $3.87M | 31.17M | Handel | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002172 | -1.56% | -12.88% | $2.47M | $1.13M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.8 | -2.13% | -12.09% | $839,648.54 | $2,630.59 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.05051 | +6.53% | -3.26% | $841,951.66 | $2,775.76 | 16.67M | |||
| $0.007223 | -0.63% | -8.48% | $102,118.55 | $6,318.29 | 14.14M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002097 | +3.07% | +3.99% | $97,456.8 | $1,659.45 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.{4}9974 | -3.75% | -12.18% | $87,763.09 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}9726 | +5.43% | -8.84% | $81,468.46 | $0 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001601 | -1.99% | -12.25% | $77,873.81 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001037 | -4.67% | -11.17% | $68,832.09 | $74.57 | 663.64M | |||
| $0.{4}9421 | -- | +14.50% | $27,601.2 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.005335 | -2.52% | +1.11% | $23,323.02 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}5187 | -2.35% | -12.57% | $12,612.76 | $0 | 243.18M | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006793 | -3.54% | -9.44% | $0 | $2,390.06 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | -0.00% | -0.00% | $0 | $994.74 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001169 | -1.46% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2026 | -2.66% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4889 | +0.00% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1435 | -2.92% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001726 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0002876 | -4.19% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002198 | -1.11% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2108 | -2.22% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004022 | +1.11% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001154 | -1.92% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}5943 | +2.23% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}3245 | +2.12% | -26.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001045 | -4.28% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1681 | +0.02% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 |




































