Najlepsze Token kibica według kapitalizacji rynkowej
Token kibica obejmują liczbę 38 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $88.32M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | -1.42% | -10.22% | $9.16M | $1.71M | 4.88M | Handel | |||
| $0.7778 | +0.94% | +0.04% | $7.05M | $432,307.4 | 9.06M | Handel | |||
| $0.6739 | -1.15% | -7.17% | $6.24M | $5.58M | 9.27M | Handel | |||
| $0.2053 | +1.05% | -5.56% | $6.10M | $3.48M | 29.70M | Handel | |||
| $0.6522 | -1.02% | -8.26% | $5.96M | $1.80M | 9.15M | Handel | |||
| $0.3169 | +0.44% | -5.97% | $5.67M | $3.22M | 17.88M | Handel | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3447 | -1.68% | -10.83% | $5.55M | $1.62M | 16.09M | Handel | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2627 | +1.16% | -7.97% | $5.61M | $2.99M | 21.34M | Handel | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3243 | -4.68% | -10.37% | $4.21M | $2.18M | 12.99M | Handel | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3062 | -0.08% | -6.86% | $4.04M | $1.84M | 13.18M | Handel | ||
| $1.02 | +1.53% | -15.93% | $3.95M | $2,934.92 | 3.86M | ||||
| $0.2251 | +0.80% | -5.06% | $3.73M | $5.05M | 16.59M | Handel | |||
| $0.2252 | -1.70% | -6.47% | $3.20M | $1.82M | 14.20M | Handel | |||
| $0.1195 | -0.72% | -2.76% | $3.05M | $259,045.83 | 25.51M | Handel | |||
| $0.2045 | -2.10% | -6.17% | $2.98M | $3.01M | 14.57M | Handel | |||
| $0.1628 | +3.73% | +1.99% | $2.14M | $705,332.12 | 13.12M | Handel | |||
| $0.2231 | +1.75% | +10.84% | $2.00M | $274,290.34 | 8.97M | Handel | |||
| $0.1413 | -0.39% | -3.81% | $906,105.6 | $179,286.09 | 6.41M | Handel | |||
| $0.05833 | -2.81% | -9.07% | $837,922.24 | $84,645.16 | 14.37M | Handel | |||
| $0.04426 | -2.81% | -11.94% | $832,010.27 | $23,476.06 | 18.80M | Handel | |||
| $0.03796 | -2.90% | -16.91% | $573,325.98 | $25,423.02 | 15.10M | Handel | |||
| $0.03853 | -2.31% | -5.29% | $559,245.7 | $18,077.01 | 14.51M | Handel | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7541 | -1.44% | -1.91% | $471,193.62 | $1,064.01 | 62.48B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04800 | +0.79% | -12.65% | $400,800.15 | $80,626.05 | 8.35M | ||||
| $0.04072 | -1.91% | -5.19% | $343,708.14 | $522,559.32 | 8.44M | ||||
| $0.04245 | -4.95% | +1.52% | $316,734.79 | $29,598.62 | 7.46M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01379 | -2.82% | -15.13% | $311,640.32 | $167,786.91 | 22.59M | Handel | ||
| $0.09680 | +10.85% | +21.51% | $310,350.07 | $79,651.2 | 3.21M | ||||
| $0.07934 | -1.30% | -14.84% | $227,025.68 | $281,604.94 | 2.86M | ||||
| $0.06367 | -3.08% | -19.03% | $176,380.8 | $38,631.32 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01584 | +0.87% | +2.30% | $36,988.73 | $399.84 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































