Najlepsze Celo Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Celo Ecosystem obejmują liczbę 24 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +4.06% | -11.39% | $6.93B | $293.55M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,830.51 | +3.96% | -13.93% | $6.18B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03261 | -11.98% | -18.28% | $71.11M | $924.93 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1545 | +3.64% | -11.13% | $44.31M | $8.03M | 286.84M | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.05989 | +2.55% | -5.34% | $36.53M | $2.68M | 609.98M | Handel | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.04% | +0.10% | $35.57M | $23,825.15 | 35.55M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Coin98C98 | $0.01012 | -9.37% | -11.79% | $10.12M | $9.39M | 1000.00M | Handel | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1.02 | +1.59% | +1.66% | $2.76M | $0 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | -0.50% | -1.49% | $1.59M | $43.46 | 1.45M | Handel | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4642 | -2.33% | -8.73% | $879,209.11 | $20,115.74 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5208 | -14.98% | -22.30% | $440,458.04 | $7,517.39 | 8.46B | Handel | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002768 | -10.28% | -17.81% | $23,325.46 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | +0.04% | +0.20% | $0 | $138,390.7 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001798 | -2.94% | -8.48% | $0 | $33,322.01 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002196 | -3.07% | +3.08% | $0 | $2,801.15 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001671 | -1.20% | -2.28% | $0 | $153.78 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1741 | -1.47% | -4.48% | $0 | $178.49 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02311 | -9.59% | -14.67% | $0 | $93.4 | 0.00 | |||
| $0.007590 | -- | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02099 | -0.03% | -0.74% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001731 | -8.67% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003718 | -9.17% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)