Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63830.65 (-1.19%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63830.65 (-1.19%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63830.65 (-1.19%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Gram (prev. Toncoin)
Gusto mo bang tumuklas ng higit pang potensyal na mini app at Tap-to-Earn na mga laro sa Telegram ecosystem sa napapanahong paraan? Pinagsasama-samang Telegram Apps at Bots Center ang lahat ng mini app sa Telegram ecosystem, try it now!

Gram (prev. Toncoin) Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $1.08 | $1.09 | $1.01 | $1.02 | $74.20M |
2026-11-17 | $1.05 | $1.08 | $1.01 | $1.08 | $98.18M |
2026-11-16 | $1.07 | $1.07 | $1.03 | $1.05 | $56.33M |
2026-11-15 | $1.04 | $1.07 | $1.02 | $1.07 | $62.19M |
2026-11-14 | $1.09 | $1.11 | $1.02 | $1.04 | $92.54M |
2026-11-13 | $1.14 | $1.16 | $1.09 | $1.09 | $82.36M |
2026-11-12 | $1.17 | $1.28 | $1.12 | $1.14 | $225.39M |
2026-11-11 | $1.14 | $1.25 | $1.12 | $1.17 | $221.20M |
2026-11-10 | $1.04 | $1.16 | $1.03 | $1.14 | $182.13M |
2026-11-09 | $1.02 | $1.07 | $0.9933 | $1.04 | $90.42M |
2026-11-08 | $1.07 | $1.07 | $1 | $1.02 | $53.87M |
2026-11-07 | $1.1 | $1.11 | $1.06 | $1.07 | $44.98M |
2026-11-06 | $1.1 | $1.11 | $1.08 | $1.1 | $85.54M |
2026-11-05 | $1.18 | $1.18 | $1.09 | $1.1 | $113.39M |
2026-11-04 | $1.18 | $1.2 | $1.14 | $1.18 | $63.70M |
2026-11-03 | $1.19 | $1.19 | $1.15 | $1.18 | $54.62M |
2026-11-02 | $1.21 | $1.22 | $1.17 | $1.19 | $37.33M |
2026-11-01 | $1.21 | $1.23 | $1.19 | $1.21 | $39.81M |
2026-10-31 | $1.17 | $1.22 | $1.17 | $1.21 | $50.11M |
2026-10-30 | $1.16 | $1.19 | $1.12 | $1.17 | $85.25M |
2026-10-29 | $1.24 | $1.24 | $1.16 | $1.16 | $62.35M |
2026-10-28 | $1.23 | $1.25 | $1.22 | $1.24 | $45.02M |
2026-10-27 | $1.21 | $1.23 | $1.19 | $1.23 | $51.02M |
2026-10-26 | $1.25 | $1.25 | $1.2 | $1.21 | $53.54M |
2026-10-25 | $1.26 | $1.27 | $1.23 | $1.25 | $45.85M |
2026-10-24 | $1.22 | $1.26 | $1.21 | $1.26 | $72.06M |
2026-10-23 | $1.31 | $1.33 | $1.19 | $1.22 | $95.81M |
2026-10-22 | $1.36 | $1.36 | $1.31 | $1.31 | $53.49M |
2026-10-21 | $1.35 | $1.36 | $1.33 | $1.36 | $56.85M |
2026-10-20 | $1.37 | $1.37 | $1.33 | $1.35 | $44.51M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-11-19

Gram (prev. Toncoin)
(GRAM)
- Ngayong araw$1.02
- 1 taon ang nakalipas$1.73
- 2 taon ang nakalipas$5.45
- 3 taon ang nakalipas$2.37
Ibahagi sa Twitter









