Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63582.48 (-1.49%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63582.48 (-1.49%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63582.48 (-1.49%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$306.5M (1D); -$1.2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Prologue Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.0004166 | $0.0004264 | $0.0004052 | $0.0004057 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.0004394 | $0.0004409 | $0.0004113 | $0.0004166 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.0004420 | $0.0004435 | $0.0004322 | $0.0004394 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.0004250 | $0.0004494 | $0.0004155 | $0.0004420 | $695,206.5 |
2026-11-14 | $0.0004634 | $0.0004905 | $0.0004233 | $0.0004250 | $647,022.04 |
2026-11-13 | $0.0005168 | $0.0005168 | $0.0004633 | $0.0004634 | $673,171.57 |
2026-11-12 | $0.0005399 | $0.0005562 | $0.0005156 | $0.0005168 | $651,503.56 |
2026-11-11 | $0.0005386 | $0.0005480 | $0.0005362 | $0.0005399 | $709,365.53 |
2026-11-10 | $0.0005928 | $0.0005971 | $0.0005351 | $0.0005386 | $646,850.22 |
2026-11-09 | $0.0006457 | $0.0006468 | $0.0005789 | $0.0005928 | $625,772.07 |
2026-11-08 | $0.0006778 | $0.0007022 | $0.0006381 | $0.0006457 | $624,614.33 |
2026-11-07 | $0.0006976 | $0.0007234 | $0.0006760 | $0.0006778 | $662,515.19 |
2026-11-06 | $0.0006968 | $0.0007097 | $0.0006922 | $0.0006976 | $668,132.32 |
2026-11-05 | $0.0007719 | $0.0007749 | $0.0006911 | $0.0006968 | $634,477.18 |
2026-11-04 | $0.0007177 | $0.0007748 | $0.0007013 | $0.0007719 | $695,363.1 |
2026-11-03 | $0.0006918 | $0.0007204 | $0.0006901 | $0.0007177 | $665,009.92 |
2026-11-02 | $0.0007161 | $0.0007349 | $0.0006917 | $0.0006918 | $629,649.2 |
2026-11-01 | $0.0006966 | $0.0007161 | $0.0006964 | $0.0007161 | $709,836.42 |
2026-10-31 | $0.0007067 | $0.0007311 | $0.0006961 | $0.0006966 | $667,060.42 |
2026-10-30 | $0.0007737 | $0.0007737 | $0.0006987 | $0.0007067 | $649,918.07 |
2026-10-29 | $0.0008079 | $0.0008398 | $0.0007681 | $0.0007737 | $709,556.9 |
2026-10-28 | $0.0008620 | $0.0009122 | $0.0007915 | $0.0008079 | $661,702.14 |
2026-10-27 | $0.0008845 | $0.0009181 | $0.0008029 | $0.0008620 | $798,235.79 |
2026-10-26 | $0.0009267 | $0.0009356 | $0.0008401 | $0.0008845 | $821,517.99 |
2026-10-25 | $0.0009576 | $0.0009695 | $0.0008940 | $0.0009267 | $815,191.61 |
2026-10-24 | $0.001012 | $0.001022 | $0.0009427 | $0.0009576 | $744,577.09 |
2026-10-23 | $0.001106 | $0.001175 | $0.0009654 | $0.001012 | $775,709.55 |
2026-10-22 | $0.001210 | $0.001211 | $0.001093 | $0.001106 | $828,411.51 |
2026-10-21 | $0.001994 | $0.001999 | $0.001191 | $0.001210 | $977,201.39 |
2026-10-20 | $0.003256 | $0.003262 | $0.001969 | $0.001994 | $883,225.93 |
- 1
- 2
- 3
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-11-19

Prologue
(PROLOGUE)
- Ngayong araw$0.0004176
Ibahagi sa Twitter









