Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64585.67 (+0.29%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64585.67 (+0.29%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64585.67 (+0.29%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Pandora Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $126.26 | $126.73 | $123.72 | $125.59 | $0.00 |
2026-11-15 | $124.16 | $127.53 | $120.16 | $126.26 | $0.00 |
2026-11-14 | $131.99 | $132.32 | $122.78 | $124.16 | $0.00 |
2026-11-13 | $138.13 | $138.22 | $131.31 | $131.99 | $0.00 |
2026-11-12 | $143.27 | $143.41 | $137.88 | $138.13 | $0.00 |
2026-11-11 | $142.69 | $144.55 | $141.62 | $143.27 | $0.00 |
2026-11-10 | $145.16 | $145.53 | $140.78 | $142.69 | $0.00 |
2026-11-09 | $144.55 | $146.03 | $142.62 | $145.16 | $0.00 |
2026-11-08 | $146.57 | $147.09 | $144.05 | $144.55 | $0.00 |
2026-11-07 | $146.64 | $147.16 | $146.21 | $146.57 | $0.00 |
2026-11-06 | $146.52 | $147.54 | $145.94 | $146.64 | $0.00 |
2026-11-05 | $155.86 | $156.29 | $146.51 | $146.52 | $0.00 |
2026-11-04 | $150.42 | $156.02 | $147.21 | $155.86 | $0.00 |
2026-11-03 | $148.18 | $150.71 | $148.05 | $150.42 | $0.00 |
2026-11-02 | $150.83 | $152.05 | $148.17 | $148.18 | $0.00 |
2026-11-01 | $149.69 | $151.04 | $149.67 | $150.83 | $0.00 |
2026-10-31 | $149.14 | $150.1 | $149.09 | $149.69 | $0.00 |
2026-10-30 | $152.09 | $152.24 | $147.98 | $149.14 | $0.00 |
2026-10-29 | $157.1 | $157.94 | $152.09 | $152.09 | $0.00 |
2026-10-28 | $156.36 | $157.86 | $155.61 | $157.1 | $0.00 |
2026-10-27 | $154.9 | $156.37 | $153.76 | $156.36 | $0.00 |
2026-10-26 | $154.72 | $155.93 | $153.59 | $154.9 | $0.00 |
2026-10-25 | $155.78 | $156.47 | $154.72 | $154.72 | $0.00 |
2026-10-24 | $155.84 | $156.73 | $153.96 | $155.78 | $0.00 |
2026-10-23 | $157.09 | $158.4 | $155.84 | $155.84 | $0.00 |
2026-10-22 | $163.13 | $163.13 | $156.94 | $157.09 | $0.00 |
2026-10-21 | $160.43 | $164.02 | $159.72 | $163.13 | $0.00 |
2026-10-20 | $158.61 | $160.57 | $157.19 | $160.43 | $0.00 |
2026-10-19 | $158.13 | $160.7 | $158.13 | $158.61 | $0.00 |
2026-10-18 | $157.24 | $158.87 | $156.1 | $158.13 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-11-17

Pandora
(PANDORA)
- Ngayong araw$125.23
- 1 taon ang nakalipas$302.67
- 2 taon ang nakalipas$1,762.5
Ibahagi sa Twitter









