Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.66%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68869.72 (-4.18%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$51M (1D); -$1.47B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.66%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68869.72 (-4.18%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$51M (1D); -$1.47B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.66%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68869.72 (-4.18%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$51M (1D); -$1.47B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
LUCA Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-13 ~ 2026-11-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-12 | $0.2856 | $0.2858 | $0.2804 | $0.2806 | $88,723.89 |
2026-11-11 | $0.2887 | $0.2895 | $0.2851 | $0.2856 | $71,873.74 |
2026-11-10 | $0.2848 | $0.2898 | $0.2843 | $0.2887 | $130,821.27 |
2026-11-09 | $0.2883 | $0.2891 | $0.2848 | $0.2848 | $96,506.99 |
2026-11-08 | $0.2885 | $0.2903 | $0.2878 | $0.2883 | $86,558.15 |
2026-11-07 | $0.2890 | $0.2913 | $0.2885 | $0.2885 | $96,822.07 |
2026-11-06 | $0.2868 | $0.2898 | $0.2853 | $0.2890 | $107,790.71 |
2026-11-05 | $0.2810 | $0.2871 | $0.2810 | $0.2868 | $168,464.57 |
2026-11-04 | $0.2752 | $0.2830 | $0.2686 | $0.2810 | $484,112.77 |
2026-11-03 | $0.2972 | $0.2975 | $0.2744 | $0.2752 | $184,166.67 |
2026-11-02 | $0.3033 | $0.3073 | $0.2965 | $0.2972 | $222,581.32 |
2026-11-01 | $0.3132 | $0.3147 | $0.3033 | $0.3033 | $157,238.45 |
2026-10-31 | $0.3081 | $0.3163 | $0.3032 | $0.3132 | $592,951.54 |
2026-10-30 | $0.3040 | $0.3102 | $0.3028 | $0.3081 | $102,518.24 |
2026-10-29 | $0.3050 | $0.3056 | $0.3010 | $0.3040 | $101,898.42 |
2026-10-28 | $0.3164 | $0.3164 | $0.3012 | $0.3050 | $133,277.14 |
2026-10-27 | $0.3164 | $0.3175 | $0.3154 | $0.3164 | $100,978.94 |
2026-10-26 | $0.3198 | $0.3204 | $0.3153 | $0.3164 | $106,859.51 |
2026-10-25 | $0.3213 | $0.3214 | $0.3183 | $0.3198 | $78,290.05 |
2026-10-24 | $0.3209 | $0.3263 | $0.3193 | $0.3213 | $138,233.13 |
2026-10-23 | $0.3265 | $0.3273 | $0.3183 | $0.3209 | $80,404.96 |
2026-10-22 | $0.3342 | $0.3506 | $0.3260 | $0.3265 | $117,464.98 |
2026-10-21 | $0.3083 | $0.3349 | $0.3083 | $0.3342 | $721,058.64 |
2026-10-20 | $0.3113 | $0.3117 | $0.2972 | $0.3083 | $175,191.79 |
2026-10-19 | $0.3148 | $0.3148 | $0.3104 | $0.3113 | $108,175.58 |
2026-10-18 | $0.3154 | $0.3166 | $0.3132 | $0.3148 | $95,745.87 |
2026-10-17 | $0.3209 | $0.3231 | $0.3132 | $0.3154 | $145,586.61 |
2026-10-16 | $0.3218 | $0.3232 | $0.3187 | $0.3209 | $78,561.98 |
2026-10-15 | $0.3189 | $0.3219 | $0.3170 | $0.3218 | $96,768.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5