Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60884.80 (+0.79%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$126.8M (1D); -$1.54B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60884.80 (+0.79%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$126.8M (1D); -$1.54B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60884.80 (+0.79%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$126.8M (1D); -$1.54B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
catwifmask Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-22 ~ 2026-11-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-21 | $0.0008383 | $0.0009391 | $0.0007969 | $0.0009332 | $387,470.21 |
2026-11-20 | $0.0008333 | $0.0008942 | $0.0008052 | $0.0008383 | $388,160.9 |
2026-11-19 | $0.0008597 | $0.0008704 | $0.0007910 | $0.0008333 | $390,991.61 |
2026-11-18 | $0.0009064 | $0.0009097 | $0.0008460 | $0.0008597 | $384,630.11 |
2026-11-17 | $0.0008827 | $0.0009243 | $0.0008746 | $0.0009064 | $384,316.91 |
2026-11-16 | $0.0008906 | $0.0008933 | $0.0008548 | $0.0008827 | $385,533.79 |
2026-11-15 | $0.0008573 | $0.0008967 | $0.0008295 | $0.0008906 | $385,937.6 |
2026-11-14 | $0.0009470 | $0.0009514 | $0.0008287 | $0.0008573 | $428,736.57 |
2026-11-13 | $0.0009328 | $0.0009877 | $0.0009080 | $0.0009470 | $231,863.75 |
2026-11-12 | $0.0009937 | $0.0009938 | $0.0009177 | $0.0009328 | $206,361.41 |
2026-11-11 | $0.0009921 | $0.0009952 | $0.0009908 | $0.0009937 | $370,839.44 |
2026-11-10 | $0.0009956 | $0.0009957 | $0.0009908 | $0.0009921 | $371,466.7 |
2026-11-09 | $0.0009950 | $0.0009965 | $0.0009937 | $0.0009956 | $369,644.64 |
2026-11-08 | $0.0009978 | $0.001001 | $0.0009946 | $0.0009950 | $369,004.29 |
2026-11-07 | $0.0009986 | $0.0009991 | $0.0009971 | $0.0009978 | $369,280.7 |
2026-11-06 | $0.0009736 | $0.0009988 | $0.0009716 | $0.0009986 | $370,180.44 |
2026-11-05 | $0.001024 | $0.001045 | $0.0009523 | $0.0009736 | $54,730.54 |
2026-11-04 | $0.001009 | $0.001035 | $0.0009928 | $0.001024 | $47,100.88 |
2026-11-03 | $0.0009953 | $0.001015 | $0.0009953 | $0.001009 | $45,853.55 |
2026-11-02 | $0.0009888 | $0.0009985 | $0.0009775 | $0.0009953 | $49,466.48 |
2026-11-01 | $0.0009847 | $0.001002 | $0.0009795 | $0.0009888 | $50,474.71 |
2026-10-31 | $0.0009992 | $0.001004 | $0.0009841 | $0.0009847 | $47,754.24 |
2026-10-30 | $0.0009725 | $0.001003 | $0.0009528 | $0.0009992 | $50,269.67 |
2026-10-29 | $0.001004 | $0.001053 | $0.0009725 | $0.0009725 | $69,745.13 |
2026-10-28 | $0.001004 | $0.001039 | $0.0009969 | $0.001004 | $55,805.1 |
2026-10-27 | $0.0009557 | $0.001026 | $0.0009542 | $0.001004 | $67,280.19 |
2026-10-26 | $0.001025 | $0.001033 | $0.0008840 | $0.0009557 | $78,389.82 |
2026-10-25 | $0.001010 | $0.001032 | $0.001009 | $0.001025 | $64,836.16 |
2026-10-24 | $0.0009288 | $0.001010 | $0.0008958 | $0.001010 | $65,896.83 |
2026-10-23 | $0.0009494 | $0.0009551 | $0.0009215 | $0.0009288 | $62,493.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-11-22

catwifmask
(MASK)
- Ngayong araw$0.0009209
- 1 taon ang nakalipas$0.001413
Ibahagi sa Twitter









