Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.37%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65300.50 (+2.61%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.37%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65300.50 (+2.61%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.37%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65300.50 (+2.61%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Aster asBNB Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $680.17 | $680.17 | $610.5 | $619.24 | $42,710.04 |
2026-11-13 | $696.17 | $696.17 | $673.14 | $680.17 | $0.00 |
2026-11-12 | $731.09 | $731.09 | $696.17 | $696.17 | $0.00 |
2026-11-11 | $722.76 | $731.09 | $722.76 | $731.09 | $0.00 |
2026-11-10 | $731.49 | $735.35 | $717.38 | $722.76 | $0.00 |
2026-11-09 | $736.95 | $736.95 | $726.17 | $731.49 | $0.00 |
2026-11-08 | $740.27 | $745.29 | $727.03 | $736.95 | $5,750.01 |
2026-11-07 | $740.05 | $740.27 | $740.03 | $740.27 | $0.00 |
2026-11-06 | $734.97 | $741.14 | $734.97 | $740.05 | $0.00 |
2026-11-05 | $762.37 | $764.63 | $734.26 | $734.97 | $7,413.34 |
2026-11-04 | $746.77 | $762.37 | $733.06 | $762.37 | $0.00 |
2026-11-03 | $740.84 | $746.77 | $739.59 | $746.77 | $14,192.65 |
2026-11-02 | $758.56 | $759.28 | $740.84 | $740.84 | $0.00 |
2026-11-01 | $750.18 | $760.04 | $749.25 | $758.56 | $0.00 |
2026-10-31 | $741.06 | $750.18 | $741.06 | $750.18 | $0.00 |
2026-10-30 | $748.53 | $762.49 | $740.72 | $741.06 | $0.00 |
2026-10-29 | $808.12 | $808.14 | $742.4 | $748.53 | $29,047.22 |
2026-10-28 | $793.78 | $810.84 | $790.48 | $808.12 | $9,980.05 |
2026-10-27 | $787.81 | $798.08 | $782.03 | $793.78 | $0.00 |
2026-10-26 | $790.05 | $793.61 | $782.82 | $787.81 | $8,784.01 |
2026-10-25 | $775.72 | $795.18 | $775.64 | $790.05 | $58.52 |
2026-10-24 | $795.89 | $795.91 | $768.56 | $775.72 | $0.00 |
2026-10-23 | $777.77 | $796.22 | $777.77 | $795.89 | $534.08 |
2026-10-22 | $798.61 | $798.61 | $775.77 | $777.77 | $0.00 |
2026-10-21 | $789.9 | $798.61 | $788.01 | $798.61 | $0.00 |
2026-10-20 | $779.61 | $789.95 | $775.26 | $789.9 | $217.06 |
2026-10-19 | $764.84 | $779.61 | $764.84 | $779.61 | $10,272.73 |
2026-10-18 | $758.53 | $768.65 | $758.53 | $764.84 | $0.00 |
2026-10-17 | $767.3 | $767.57 | $758.18 | $758.53 | $93.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5