Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$57769.37 (-6.83%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$57769.37 (-6.83%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$57769.37 (-6.83%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Wrapped XDCの価格履歴
未上場
期間:2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.02846 | $0.02847 | $0.02690 | $0.02736 | $47,801 |
2026-11-19 | $0.02957 | $0.03040 | $0.02830 | $0.02846 | $38,301.4 |
2026-11-18 | $0.03028 | $0.03128 | $0.02930 | $0.02957 | $50,185.39 |
2026-11-17 | $0.02920 | $0.03096 | $0.02911 | $0.03028 | $97,363.81 |
2026-11-16 | $0.02853 | $0.03000 | $0.02837 | $0.02920 | $90,237.96 |
2026-11-15 | $0.02742 | $0.02862 | $0.02742 | $0.02853 | $518,832.77 |
2026-11-14 | $0.02891 | $0.02909 | $0.02725 | $0.02742 | $1.09M |
2026-11-13 | $0.02918 | $0.02975 | $0.02865 | $0.02891 | $92,927.59 |
2026-11-12 | $0.02899 | $0.03058 | $0.02885 | $0.02918 | $337,438.65 |
2026-11-11 | $0.03014 | $0.03028 | $0.02852 | $0.02899 | $9,308.63 |
2026-11-10 | $0.02949 | $0.03160 | $0.02931 | $0.03014 | $11,882.61 |
2026-11-09 | $0.03027 | $0.03053 | $0.02920 | $0.02949 | $10,580.29 |
2026-11-08 | $0.03086 | $0.03131 | $0.03027 | $0.03027 | $3,407.42 |
2026-11-07 | $0.03117 | $0.03142 | $0.03082 | $0.03086 | $3,389.19 |
2026-11-06 | $0.03032 | $0.03206 | $0.03032 | $0.03117 | $12,207.88 |
2026-11-05 | $0.03130 | $0.03195 | $0.03011 | $0.03032 | $10,376.87 |
2026-11-04 | $0.03105 | $0.03152 | $0.03018 | $0.03130 | $10,961.19 |
2026-11-03 | $0.03069 | $0.03162 | $0.03054 | $0.03105 | $16,422.87 |
2026-11-02 | $0.03084 | $0.03154 | $0.03054 | $0.03069 | $15,980.42 |
2026-11-01 | $0.03119 | $0.03134 | $0.03064 | $0.03084 | $7,028.29 |
2026-10-31 | $0.03135 | $0.03171 | $0.03106 | $0.03119 | $36,328.35 |
2026-10-30 | $0.03199 | $0.03213 | $0.03109 | $0.03135 | $497,725.04 |
2026-10-29 | $0.03272 | $0.03354 | $0.03198 | $0.03199 | $1.13M |
2026-10-28 | $0.03374 | $0.03431 | $0.03272 | $0.03272 | $397,883.98 |
2026-10-27 | $0.03357 | $0.03533 | $0.03266 | $0.03374 | $316.46 |
2026-10-26 | $0.03098 | $0.03427 | $0.03079 | $0.03357 | $115,275.84 |
2026-10-25 | $0.03281 | $0.03302 | $0.03071 | $0.03098 | $206,285.95 |
2026-10-24 | $0.03374 | $0.03381 | $0.03229 | $0.03281 | $1.49M |
2026-10-23 | $0.03381 | $0.03542 | $0.03323 | $0.03374 | $925,184.23 |
2026-10-22 | $0.03461 | $0.03521 | $0.03355 | $0.03381 | $251,674.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)