Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64353.72 (-1.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64353.72 (-1.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64353.72 (-1.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Vowの価格履歴
未上場
期間:2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.03717 | $0.03988 | $0.03566 | $0.03936 | $203,760.47 |
2026-11-14 | $0.03967 | $0.03973 | $0.03673 | $0.03717 | $305,973.74 |
2026-11-13 | $0.04379 | $0.04424 | $0.03962 | $0.03967 | $242,041.69 |
2026-11-12 | $0.04324 | $0.04408 | $0.04159 | $0.04379 | $122,360.3 |
2026-11-11 | $0.04087 | $0.04396 | $0.04075 | $0.04324 | $206,366.38 |
2026-11-10 | $0.03919 | $0.04172 | $0.03881 | $0.04087 | $75,285.84 |
2026-11-09 | $0.03664 | $0.03960 | $0.03574 | $0.03919 | $257,810.37 |
2026-11-08 | $0.03590 | $0.03694 | $0.03384 | $0.03664 | $308,975.16 |
2026-11-07 | $0.03598 | $0.03637 | $0.03586 | $0.03590 | $100,448.48 |
2026-11-06 | $0.03507 | $0.03606 | $0.03453 | $0.03598 | $148,119.55 |
2026-11-05 | $0.03561 | $0.03576 | $0.03371 | $0.03507 | $200,727.05 |
2026-11-04 | $0.03590 | $0.03610 | $0.03445 | $0.03561 | $166,924.88 |
2026-11-03 | $0.03383 | $0.03594 | $0.03364 | $0.03590 | $187,213.67 |
2026-11-02 | $0.03317 | $0.03511 | $0.03303 | $0.03383 | $101,458.71 |
2026-11-01 | $0.03206 | $0.03317 | $0.03204 | $0.03317 | $138,188.05 |
2026-10-31 | $0.03204 | $0.03222 | $0.03125 | $0.03206 | $113,118.28 |
2026-10-30 | $0.03262 | $0.03286 | $0.03169 | $0.03204 | $119,174.73 |
2026-10-29 | $0.03405 | $0.03405 | $0.03253 | $0.03262 | $156,907.86 |
2026-10-28 | $0.03542 | $0.03560 | $0.03327 | $0.03405 | $167,631.17 |
2026-10-27 | $0.03659 | $0.03676 | $0.03489 | $0.03542 | $168,572.89 |
2026-10-26 | $0.03341 | $0.03686 | $0.03304 | $0.03659 | $111,444.69 |
2026-10-25 | $0.03041 | $0.03363 | $0.03025 | $0.03341 | $243,258.48 |
2026-10-24 | $0.03028 | $0.03048 | $0.02994 | $0.03041 | $115,879.96 |
2026-10-23 | $0.03031 | $0.03103 | $0.03012 | $0.03028 | $116,461.42 |
2026-10-22 | $0.03094 | $0.03104 | $0.02992 | $0.03031 | $131,050.25 |
2026-10-21 | $0.03064 | $0.03119 | $0.03022 | $0.03094 | $111,813.75 |
2026-10-20 | $0.03028 | $0.03075 | $0.03004 | $0.03064 | $99,385.28 |
2026-10-19 | $0.03036 | $0.03070 | $0.03023 | $0.03028 | $94,077.77 |
2026-10-18 | $0.02986 | $0.03038 | $0.02924 | $0.03036 | $132,635.42 |
2026-10-17 | $0.03020 | $0.03026 | $0.02962 | $0.02986 | $99,142.81 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)