Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64824.99 (+0.30%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64824.99 (+0.30%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64824.99 (+0.30%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Tanoxの価格履歴
未上場
期間:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.{5}1296 | $0.{5}1370 | $0.{5}1296 | $0.{5}1370 | $181.75 |
2026-11-16 | $0.{5}1317 | $0.{5}1318 | $0.{5}1282 | $0.{5}1296 | $153.82 |
2026-11-15 | $0.{5}1280 | $0.{5}1324 | $0.{5}1244 | $0.{5}1317 | $211.57 |
2026-11-14 | $0.{5}1401 | $0.{5}1405 | $0.{5}1264 | $0.{5}1280 | $253.26 |
2026-11-13 | $0.{5}1438 | $0.{5}1448 | $0.{5}1393 | $0.{5}1401 | $192.01 |
2026-11-12 | $0.{5}1447 | $0.{5}1452 | $0.{5}1410 | $0.{5}1438 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}1425 | $0.{5}1479 | $0.{5}1425 | $0.{5}1447 | $144.61 |
2026-11-10 | $0.{5}1496 | $0.{5}1496 | $0.{5}1422 | $0.{5}1425 | $155.49 |
2026-11-09 | $0.{5}1454 | $0.{5}1515 | $0.{5}1454 | $0.{5}1496 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}1489 | $0.{5}1498 | $0.{5}1445 | $0.{5}1454 | $91.96 |
2026-11-07 | $0.{5}1507 | $0.{5}1507 | $0.{5}1489 | $0.{5}1489 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}1471 | $0.{5}1509 | $0.{5}1470 | $0.{5}1507 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}1546 | $0.{5}1564 | $0.{5}1462 | $0.{5}1471 | $185.11 |
2026-11-04 | $0.{5}1518 | $0.{5}1571 | $0.{5}1473 | $0.{5}1546 | $192.73 |
2026-11-03 | $0.{5}1456 | $0.{5}1518 | $0.{5}1451 | $0.{5}1518 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}1372 | $0.{5}1458 | $0.{5}1368 | $0.{5}1456 | $485.78 |
2026-11-01 | $0.{5}1148 | $0.{5}1372 | $0.{5}1148 | $0.{5}1372 | $842.72 |
2026-10-31 | $0.{5}1114 | $0.{5}1155 | $0.{5}1111 | $0.{5}1148 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}1093 | $0.{5}1117 | $0.{5}1070 | $0.{5}1114 | $220.82 |
2026-10-29 | $0.{5}1154 | $0.{5}1160 | $0.{5}1093 | $0.{5}1093 | $168.2 |
2026-10-28 | $0.{5}1124 | $0.{5}1166 | $0.{5}1123 | $0.{5}1154 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}1064 | $0.{5}1124 | $0.{5}1064 | $0.{5}1124 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}1004 | $0.{5}1064 | $0.{6}9976 | $0.{5}1064 | $306.7 |
2026-10-25 | $0.{6}9920 | $0.{5}1011 | $0.{6}9787 | $0.{5}1004 | $98.15 |
2026-10-24 | $0.{5}1011 | $0.{5}1011 | $0.{6}9651 | $0.{6}9920 | $401.28 |
2026-10-23 | $0.{6}9704 | $0.{5}1035 | $0.{6}9704 | $0.{5}1011 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}5229 | $0.{5}5229 | $0.{6}8521 | $0.{6}9704 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}5166 | $0.{5}5303 | $0.{5}5125 | $0.{5}5229 | $187.1 |
2026-10-20 | $0.{5}5102 | $0.{5}5196 | $0.{5}5047 | $0.{5}5166 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}4994 | $0.{5}5102 | $0.{5}4988 | $0.{5}5102 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-18

Tanox
(LTX)
- 今日$0.{5}1370
- 1 年前$0.{5}2570
- 2 年前$0.{5}4727
- 3 年前$0.{4}2789
Twitterで共有









