Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$60257.05 (+1.61%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$60257.05 (+1.61%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$60257.05 (+1.61%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Shido Networkの価格履歴
未上場
期間:2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.{4}5328 | $0.{4}5358 | $0.{4}5148 | $0.{4}5210 | $10,673.77 |
2026-11-19 | $0.{4}5327 | $0.{4}5348 | $0.{4}5210 | $0.{4}5328 | $10,295.94 |
2026-11-18 | $0.{4}5515 | $0.{4}5614 | $0.{4}5308 | $0.{4}5327 | $11,891.24 |
2026-11-17 | $0.{4}5531 | $0.{4}5604 | $0.{4}5465 | $0.{4}5515 | $10,697.56 |
2026-11-16 | $0.{4}5609 | $0.{4}5626 | $0.{4}5506 | $0.{4}5531 | $10,100.27 |
2026-11-15 | $0.{4}5707 | $0.{4}5750 | $0.{4}5540 | $0.{4}5609 | $10,778.65 |
2026-11-14 | $0.{4}5942 | $0.{4}6164 | $0.{4}5705 | $0.{4}5707 | $11,541.1 |
2026-11-13 | $0.{4}5916 | $0.{4}6016 | $0.{4}5915 | $0.{4}5942 | $11,386.26 |
2026-11-12 | $0.{4}6058 | $0.{4}6390 | $0.{4}5259 | $0.{4}5916 | $12,603.23 |
2026-11-11 | $0.{4}6615 | $0.{4}6777 | $0.{4}5824 | $0.{4}6058 | $11,445.38 |
2026-11-10 | $0.{4}6186 | $0.{4}6615 | $0.{4}6103 | $0.{4}6615 | $15,878.53 |
2026-11-09 | $0.{4}6558 | $0.{4}6558 | $0.{4}6177 | $0.{4}6186 | $10,508.87 |
2026-11-08 | $0.{4}6734 | $0.{4}6768 | $0.{4}6457 | $0.{4}6558 | $10,759.53 |
2026-11-07 | $0.{4}6548 | $0.{4}6817 | $0.{4}6541 | $0.{4}6734 | $12,679.37 |
2026-11-06 | $0.{4}6529 | $0.{4}6656 | $0.{4}6485 | $0.{4}6548 | $9,549.24 |
2026-11-05 | $0.{4}6537 | $0.{4}6574 | $0.{4}6411 | $0.{4}6529 | $12,111.42 |
2026-11-04 | $0.{4}6389 | $0.{4}6723 | $0.{4}6389 | $0.{4}6537 | $11,512.29 |
2026-11-03 | $0.{4}6534 | $0.{4}6583 | $0.{4}6325 | $0.{4}6389 | $12,668.24 |
2026-11-02 | $0.{4}6990 | $0.{4}6990 | $0.{4}6501 | $0.{4}6534 | $17,602.99 |
2026-11-01 | $0.{4}7071 | $0.{4}7247 | $0.{4}6865 | $0.{4}6990 | $12,714.57 |
2026-10-31 | $0.{4}7102 | $0.{4}7131 | $0.{4}6994 | $0.{4}7071 | $11,094.19 |
2026-10-30 | $0.{4}7260 | $0.{4}7260 | $0.{4}7069 | $0.{4}7102 | $10,715.4 |
2026-10-29 | $0.{4}7605 | $0.{4}7690 | $0.{4}7223 | $0.{4}7260 | $12,350.88 |
2026-10-28 | $0.{4}7605 | $0.{4}7727 | $0.{4}7502 | $0.{4}7605 | $11,229.97 |
2026-10-27 | $0.{4}7645 | $0.{4}7810 | $0.{4}7548 | $0.{4}7605 | $11,156.55 |
2026-10-26 | $0.{4}7151 | $0.{4}7697 | $0.{4}7112 | $0.{4}7645 | $11,503.52 |
2026-10-25 | $0.{4}7183 | $0.{4}7252 | $0.{4}7116 | $0.{4}7151 | $10,138.32 |
2026-10-24 | $0.{4}7111 | $0.{4}7252 | $0.{4}7091 | $0.{4}7183 | $11,053.11 |
2026-10-23 | $0.{4}7384 | $0.{4}7394 | $0.{4}6932 | $0.{4}7111 | $12,923.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-21

Shido Network
(SHIDO)
- 今日$0.{4}5195
- 1 年前$0.0002907
Twitterで共有









