Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64981.93 (+0.98%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64981.93 (+0.98%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64981.93 (+0.98%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Rivalz Networkの価格履歴
未上場
期間:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{4}7515 | $0.{4}7515 | $0.{4}5129 | $0.{4}5313 | $35,665.12 |
2026-11-13 | $0.{4}8188 | $0.{4}8316 | $0.{4}7293 | $0.{4}7515 | $27,707.63 |
2026-11-12 | $0.{4}8814 | $0.{4}8905 | $0.{4}8188 | $0.{4}8188 | $22,535.11 |
2026-11-11 | $0.0001014 | $0.0001024 | $0.{4}8759 | $0.{4}8814 | $22,976.03 |
2026-11-10 | $0.{4}9904 | $0.0001097 | $0.{4}9551 | $0.0001014 | $23,474.1 |
2026-11-09 | $0.{4}8791 | $0.0001012 | $0.{4}8760 | $0.{4}9904 | $27,869.01 |
2026-11-08 | $0.{4}8841 | $0.0001103 | $0.{4}8637 | $0.{4}8791 | $47,671.75 |
2026-11-07 | $0.{4}7750 | $0.{4}9954 | $0.{4}7657 | $0.{4}8841 | $36,020.48 |
2026-11-06 | $0.{4}7895 | $0.{4}8577 | $0.{4}7513 | $0.{4}7750 | $59,160.14 |
2026-11-05 | $0.{4}8346 | $0.{4}8474 | $0.{4}7422 | $0.{4}7895 | $28,962.1 |
2026-11-04 | $0.{4}7708 | $0.{4}8483 | $0.{4}6923 | $0.{4}8346 | $51,058.88 |
2026-11-03 | $0.{4}8388 | $0.{4}9080 | $0.{4}7577 | $0.{4}7708 | $27,729.73 |
2026-11-02 | $0.{4}7868 | $0.0001094 | $0.{4}7456 | $0.{4}8388 | $45,567.47 |
2026-11-01 | $0.{4}8281 | $0.{4}8418 | $0.{4}7814 | $0.{4}7868 | $25,812.32 |
2026-10-31 | $0.{4}8230 | $0.{4}8736 | $0.{4}7861 | $0.{4}8281 | $27,262.75 |
2026-10-30 | $0.{4}7348 | $0.{4}8484 | $0.{4}7151 | $0.{4}8230 | $38,741.3 |
2026-10-29 | $0.{4}8264 | $0.{4}8344 | $0.{4}7347 | $0.{4}7348 | $23,307.34 |
2026-10-28 | $0.{4}9178 | $0.0001030 | $0.{4}7980 | $0.{4}8264 | $22,672.54 |
2026-10-27 | $0.{4}8438 | $0.{4}9178 | $0.{4}7860 | $0.{4}9178 | $22,347.2 |
2026-10-26 | $0.{4}9433 | $0.{4}9607 | $0.{4}7848 | $0.{4}8438 | $14,766.85 |
2026-10-25 | $0.{4}9238 | $0.{4}9674 | $0.{4}9211 | $0.{4}9433 | $11,410.13 |
2026-10-24 | $0.{4}9804 | $0.0001063 | $0.{4}9210 | $0.{4}9238 | $11,142.9 |
2026-10-23 | $0.0001186 | $0.0001195 | $0.{4}9435 | $0.{4}9804 | $15,627.75 |
2026-10-22 | $0.0001309 | $0.0001378 | $0.0001174 | $0.0001186 | $17,394.22 |
2026-10-21 | $0.0001534 | $0.0001726 | $0.0001206 | $0.0001309 | $68,227.38 |
2026-10-20 | $0.0002043 | $0.0002279 | $0.0001476 | $0.0001534 | $131,214.24 |
2026-10-19 | $0.0002359 | $0.0002430 | $0.0002035 | $0.0002043 | $98,735.18 |
2026-10-18 | $0.0002408 | $0.0003053 | $0.0002219 | $0.0002359 | $199,143.13 |
2026-10-17 | $0.0002663 | $0.0002714 | $0.0002206 | $0.0002408 | $90,838.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)