Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.96%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71017.01 (-3.70%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$308.8M(1日)、-$1.53B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.96%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71017.01 (-3.70%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$308.8M(1日)、-$1.53B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.96%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71017.01 (-3.70%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$308.8M(1日)、-$1.53B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Polymeshの価格履歴
上場済み
期間:2025-11-13 ~ 2026-11-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-12 | $0.03024 | $0.03037 | $0.02906 | $0.02996 | $957,380.11 |
2026-11-11 | $0.03044 | $0.03128 | $0.02979 | $0.03024 | $1.00M |
2026-11-10 | $0.03018 | $0.03089 | $0.02983 | $0.03044 | $623,094.93 |
2026-11-09 | $0.02898 | $0.03123 | $0.02875 | $0.03018 | $1.45M |
2026-11-08 | $0.03084 | $0.03088 | $0.02870 | $0.02898 | $667,422.11 |
2026-11-07 | $0.03144 | $0.03155 | $0.03058 | $0.03084 | $304,934.77 |
2026-11-06 | $0.03116 | $0.03211 | $0.03116 | $0.03144 | $621,895.19 |
2026-11-05 | $0.03304 | $0.03359 | $0.03087 | $0.03116 | $1.20M |
2026-11-04 | $0.03166 | $0.03316 | $0.03071 | $0.03304 | $1.03M |
2026-11-03 | $0.03169 | $0.03195 | $0.03093 | $0.03166 | $743,364.27 |
2026-11-02 | $0.03267 | $0.03294 | $0.03140 | $0.03169 | $1.25M |
2026-11-01 | $0.03313 | $0.03537 | $0.03207 | $0.03267 | $9.96M |
2026-10-31 | $0.03292 | $0.03375 | $0.03250 | $0.03313 | $714,187.16 |
2026-10-30 | $0.03190 | $0.03300 | $0.03066 | $0.03292 | $1.27M |
2026-10-29 | $0.03315 | $0.03373 | $0.03190 | $0.03190 | $2.37M |
2026-10-28 | $0.03307 | $0.03379 | $0.03248 | $0.03315 | $2.16M |
2026-10-27 | $0.03396 | $0.03403 | $0.03171 | $0.03307 | $4.94M |
2026-10-26 | $0.03362 | $0.03775 | $0.03330 | $0.03396 | $11.87M |
2026-10-25 | $0.03473 | $0.04072 | $0.03307 | $0.03362 | $29.56M |
2026-10-24 | $0.03429 | $0.03537 | $0.03338 | $0.03473 | $1.47M |
2026-10-23 | $0.03368 | $0.03501 | $0.03353 | $0.03429 | $939,717.75 |
2026-10-22 | $0.03539 | $0.03556 | $0.03359 | $0.03368 | $927,338.88 |
2026-10-21 | $0.03511 | $0.03614 | $0.03497 | $0.03539 | $421,888.83 |
2026-10-20 | $0.03402 | $0.03526 | $0.03345 | $0.03511 | $460,283.8 |
2026-10-19 | $0.03384 | $0.03457 | $0.03356 | $0.03402 | $330,568.65 |
2026-10-18 | $0.03523 | $0.03539 | $0.03278 | $0.03384 | $535,558.31 |
2026-10-17 | $0.03655 | $0.03668 | $0.03471 | $0.03523 | $472,456.85 |
2026-10-16 | $0.03699 | $0.03741 | $0.03591 | $0.03655 | $656,431.61 |
2026-10-15 | $0.03740 | $0.03747 | $0.03513 | $0.03699 | $866,765.56 |
2026-10-14 | $0.03886 | $0.03936 | $0.03711 | $0.03740 | $499,567.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5