Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.42%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64755.42 (-0.05%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.42%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64755.42 (-0.05%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.42%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64755.42 (-0.05%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MMPRO Tokenの価格履歴
未上場
期間:2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0005490 | $0.0005947 | $0.0005327 | $0.0005480 | $490.41 |
2026-11-14 | $0.0005617 | $0.0005683 | $0.0005287 | $0.0005490 | $549.39 |
2026-11-13 | $0.0005632 | $0.0005635 | $0.0005343 | $0.0005617 | $820.18 |
2026-11-12 | $0.0005576 | $0.0005763 | $0.0005297 | $0.0005632 | $615.02 |
2026-11-11 | $0.0005488 | $0.0005667 | $0.0005297 | $0.0005576 | $816.07 |
2026-11-10 | $0.0005688 | $0.0005815 | $0.0005353 | $0.0005488 | $848.91 |
2026-11-09 | $0.0005426 | $0.0005839 | $0.0005270 | $0.0005688 | $1,420.22 |
2026-11-08 | $0.0005666 | $0.0005963 | $0.0005393 | $0.0005426 | $1,365.44 |
2026-11-07 | $0.0005532 | $0.0005909 | $0.0005334 | $0.0005666 | $987.18 |
2026-11-06 | $0.0005303 | $0.0006556 | $0.0005151 | $0.0005532 | $1,933.1 |
2026-11-05 | $0.0005911 | $0.0005913 | $0.0005294 | $0.0005303 | $709.49 |
2026-11-04 | $0.0005648 | $0.0005912 | $0.0005641 | $0.0005911 | $1,173.5 |
2026-11-03 | $0.0005685 | $0.0005903 | $0.0005534 | $0.0005648 | $2,767.67 |
2026-11-02 | $0.0005702 | $0.0005703 | $0.0005313 | $0.0005685 | $1,191.39 |
2026-11-01 | $0.0005868 | $0.0005883 | $0.0005406 | $0.0005702 | $1,245.79 |
2026-10-31 | $0.0005664 | $0.0005868 | $0.0005390 | $0.0005868 | $2,151.89 |
2026-10-30 | $0.0005534 | $0.0005854 | $0.0005333 | $0.0005664 | $1,306.09 |
2026-10-29 | $0.0005955 | $0.0006271 | $0.0005534 | $0.0005534 | $1,404.33 |
2026-10-28 | $0.0005668 | $0.0006423 | $0.0005449 | $0.0005955 | $730.71 |
2026-10-27 | $0.0005581 | $0.0005751 | $0.0005387 | $0.0005668 | $675.78 |
2026-10-26 | $0.0005911 | $0.0006306 | $0.0005343 | $0.0005581 | $1,526.16 |
2026-10-25 | $0.0005904 | $0.0005991 | $0.0005590 | $0.0005911 | $1,113.28 |
2026-10-24 | $0.0005909 | $0.0006352 | $0.0005547 | $0.0005904 | $758.59 |
2026-10-23 | $0.0005942 | $0.0006021 | $0.0005568 | $0.0005909 | $1,067.68 |
2026-10-22 | $0.0006203 | $0.0006534 | $0.0005587 | $0.0005942 | $1,041.54 |
2026-10-21 | $0.0005304 | $0.0006820 | $0.0005304 | $0.0006203 | $1,446.85 |
2026-10-20 | $0.0005687 | $0.0006937 | $0.0005060 | $0.0005304 | $851.93 |
2026-10-19 | $0.0005740 | $0.0006264 | $0.0005555 | $0.0005687 | $464.69 |
2026-10-18 | $0.0006120 | $0.0006313 | $0.0005099 | $0.0005740 | $2,971.99 |
2026-10-17 | $0.0006482 | $0.0006546 | $0.0006024 | $0.0006120 | $142.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-16

MMPRO Token
(MMPRO)
- 今日$0.0005533
- 1 年前$0.004812
- 2 年前$0.05626
- 3 年前$0.06050
Twitterで共有









