Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64932.83 (-2.91%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64932.83 (-2.91%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64932.83 (-2.91%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Majorの価格履歴
上場済み
期間:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.02718 | $0.02723 | $0.02572 | $0.02572 | $544,264.16 |
2026-11-13 | $0.02835 | $0.02848 | $0.02667 | $0.02718 | $554,090.1 |
2026-11-12 | $0.02784 | $0.02892 | $0.02757 | $0.02835 | $498,840.68 |
2026-11-11 | $0.02816 | $0.02853 | $0.02666 | $0.02784 | $457,827.86 |
2026-11-10 | $0.02833 | $0.02939 | $0.02794 | $0.02816 | $479,332.56 |
2026-11-09 | $0.02953 | $0.02978 | $0.02784 | $0.02833 | $506,238.26 |
2026-11-08 | $0.03053 | $0.03111 | $0.02942 | $0.02953 | $498,822.13 |
2026-11-07 | $0.03147 | $0.03185 | $0.03046 | $0.03053 | $450,689.45 |
2026-11-06 | $0.03291 | $0.03324 | $0.03145 | $0.03147 | $459,168.84 |
2026-11-05 | $0.03398 | $0.03448 | $0.03216 | $0.03291 | $504,970.46 |
2026-11-04 | $0.03355 | $0.03412 | $0.03219 | $0.03398 | $510,527.88 |
2026-11-03 | $0.03460 | $0.03471 | $0.03342 | $0.03355 | $466,231.84 |
2026-11-02 | $0.03428 | $0.03511 | $0.03417 | $0.03460 | $460,923.22 |
2026-11-01 | $0.03423 | $0.03466 | $0.03367 | $0.03428 | $505,634.47 |
2026-10-31 | $0.03438 | $0.03457 | $0.03409 | $0.03423 | $456,600.65 |
2026-10-30 | $0.03372 | $0.03454 | $0.03362 | $0.03438 | $469,643.94 |
2026-10-29 | $0.03436 | $0.03445 | $0.03372 | $0.03372 | $473,745.5 |
2026-10-28 | $0.03594 | $0.03609 | $0.03433 | $0.03436 | $489,422.65 |
2026-10-27 | $0.03549 | $0.03604 | $0.03541 | $0.03594 | $472,177.71 |
2026-10-26 | $0.03628 | $0.03644 | $0.03535 | $0.03549 | $473,413.52 |
2026-10-25 | $0.03591 | $0.03792 | $0.03511 | $0.03628 | $477,067.53 |
2026-10-24 | $0.03463 | $0.03610 | $0.03422 | $0.03591 | $500,318.98 |
2026-10-23 | $0.03728 | $0.03740 | $0.03436 | $0.03463 | $474,988.6 |
2026-10-22 | $0.03556 | $0.03778 | $0.03481 | $0.03728 | $596,548.44 |
2026-10-21 | $0.03540 | $0.03568 | $0.03455 | $0.03556 | $489,985.31 |
2026-10-20 | $0.03478 | $0.03545 | $0.03394 | $0.03540 | $491,187.02 |
2026-10-19 | $0.03510 | $0.03579 | $0.03431 | $0.03478 | $586,011.1 |
2026-10-18 | $0.03515 | $0.03550 | $0.03475 | $0.03510 | $580,566.21 |
2026-10-17 | $0.03572 | $0.03692 | $0.03454 | $0.03515 | $653,922.03 |
2026-10-16 | $0.03428 | $0.03685 | $0.03325 | $0.03572 | $704,233.01 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)