Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64657.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64657.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64657.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(-$67.1M(1日)、-$1.36B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Evrmoreの価格履歴
未上場
期間:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.{4}1033 | $0.{4}1035 | $0.{4}1024 | $0.{4}1026 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{4}1036 | $0.{4}1036 | $0.{4}1017 | $0.{4}1033 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{4}1038 | $0.{4}1041 | $0.{4}1009 | $0.{4}1036 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{4}1106 | $0.{4}1106 | $0.{4}1037 | $0.{4}1038 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{4}1194 | $0.{4}1194 | $0.{4}1106 | $0.{4}1106 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}1199 | $0.{4}1201 | $0.{4}1192 | $0.{4}1194 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{4}1199 | $0.{4}1201 | $0.{4}1198 | $0.{4}1199 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}1210 | $0.{4}1216 | $0.{4}1096 | $0.{4}1199 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}1254 | $0.{4}1254 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}1337 | $0.{4}1337 | $0.{4}1254 | $0.{4}1254 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}1467 | $0.{4}1467 | $0.{4}1337 | $0.{4}1337 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}1173 | $0.{4}1532 | $0.{4}1172 | $0.{4}1467 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}1194 | $0.{4}1196 | $0.{4}1163 | $0.{4}1173 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1192 | $0.{4}1194 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1464 | $0.{4}1466 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}1566 | $0.{4}1569 | $0.{4}1461 | $0.{4}1464 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}1490 | $0.{4}1569 | $0.{4}1461 | $0.{4}1566 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}1333 | $0.{4}1513 | $0.{4}1331 | $0.{4}1490 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.{4}1229 | $0.{4}1333 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}1556 | $0.{4}1556 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}1649 | $0.{4}1650 | $0.{4}1556 | $0.{4}1556 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}2186 | $0.{4}2186 | $0.{4}1598 | $0.{4}1649 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}2101 | $0.{4}2201 | $0.{4}2094 | $0.{4}2186 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}2243 | $0.{4}2245 | $0.{4}2095 | $0.{4}2101 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}2047 | $0.{4}2485 | $0.{4}2047 | $0.{4}2243 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}1987 | $0.{4}2058 | $0.{4}1983 | $0.{4}2047 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}1253 | $0.{4}2267 | $0.{4}1252 | $0.{4}1987 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}1424 | $0.{4}1428 | $0.{4}1229 | $0.{4}1253 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}1515 | $0.{4}1515 | $0.{4}1423 | $0.{4}1424 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}1768 | $0.{4}1769 | $0.{4}1515 | $0.{4}1515 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-17

Evrmore
(EVR)
- 今日$0.{4}1022
- 1 年前$0.{4}4985
- 2 年前$0.0004801
Twitterで共有






.png)
.png)

