Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73819.00 (+0.11%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$115M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73819.00 (+0.11%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$115M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73819.00 (+0.11%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシー ズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$115M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Elastosの価格履歴
上場済み
期間:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.4050 | $0.4158 | $0.3702 | $0.3893 | $345,803.35 |
2026-11-09 | $0.4351 | $0.4351 | $0.3989 | $0.4050 | $311,944.54 |
2026-11-08 | $0.4022 | $0.5058 | $0.3916 | $0.4351 | $752,583.9 |
2026-11-07 | $0.4303 | $0.4430 | $0.3894 | $0.4022 | $388,270.02 |
2026-11-06 | $0.4465 | $0.4638 | $0.4267 | $0.4303 | $392,694.79 |
2026-11-05 | $0.4412 | $0.5669 | $0.4387 | $0.4465 | $1.23M |
2026-11-04 | $0.5050 | $0.5113 | $0.4242 | $0.4412 | $901,005.69 |
2026-11-03 | $0.6502 | $0.7373 | $0.4859 | $0.5050 | $2.82M |
2026-11-02 | $0.3136 | $0.8327 | $0.3106 | $0.6502 | $4.08M |
2026-11-01 | $0.3226 | $0.3261 | $0.3124 | $0.3136 | $86,333.32 |
2026-10-31 | $0.3068 | $0.3247 | $0.3001 | $0.3226 | $98,033.44 |
2026-10-30 | $0.3230 | $0.3262 | $0.3000 | $0.3068 | $97,423.03 |
2026-10-29 | $0.3131 | $0.3303 | $0.3075 | $0.3230 | $97,561.11 |
2026-10-28 | $0.3090 | $0.3215 | $0.3089 | $0.3131 | $94,912.14 |
2026-10-27 | $0.3015 | $0.3176 | $0.2985 | $0.3090 | $78,702.33 |
2026-10-26 | $0.3039 | $0.3097 | $0.2979 | $0.3015 | $77,575.71 |
2026-10-25 | $0.3178 | $0.3178 | $0.3038 | $0.3039 | $60,827.13 |
2026-10-24 | $0.3251 | $0.3260 | $0.3148 | $0.3178 | $78,533.57 |
2026-10-23 | $0.3231 | $0.3311 | $0.3224 | $0.3251 | $74,097.82 |
2026-10-22 | $0.3404 | $0.3430 | $0.3229 | $0.3231 | $75,086.05 |
2026-10-21 | $0.3337 | $0.3437 | $0.3320 | $0.3404 | $90,345.04 |
2026-10-20 | $0.3255 | $0.3339 | $0.3180 | $0.3337 | $64,127.95 |
2026-10-19 | $0.3217 | $0.3347 | $0.3085 | $0.3255 | $162,570.89 |
2026-10-18 | $0.3550 | $0.3733 | $0.3156 | $0.3217 | $169,690.96 |
2026-10-17 | $0.3289 | $0.3581 | $0.3239 | $0.3550 | $146,722.85 |
2026-10-16 | $0.3311 | $0.3563 | $0.3256 | $0.3289 | $103,336.43 |
2026-10-15 | $0.3197 | $0.3387 | $0.3062 | $0.3311 | $129,190.66 |
2026-10-14 | $0.3435 | $0.3459 | $0.3178 | $0.3197 | $106,048.18 |
2026-10-13 | $0.3540 | $0.3594 | $0.3424 | $0.3435 | $58,088.46 |
2026-10-12 | $0.3673 | $0.3744 | $0.3538 | $0.3540 | $32,918.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5