Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64987.32 (-0.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64987.32 (-0.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64987.32 (-0.72%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DRDRの価格履歴
未上場
期間:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.02567 | $0.02572 | $0.02498 | $0.02535 | $180,447.67 |
2026-11-13 | $0.02515 | $0.02572 | $0.02497 | $0.02567 | $161,449.62 |
2026-11-12 | $0.02588 | $0.02621 | $0.02503 | $0.02515 | $92,135.49 |
2026-11-11 | $0.02600 | $0.02629 | $0.02580 | $0.02588 | $97,226.22 |
2026-11-10 | $0.02591 | $0.02628 | $0.02577 | $0.02600 | $97,162.21 |
2026-11-09 | $0.02585 | $0.02615 | $0.02578 | $0.02591 | $95,595.27 |
2026-11-08 | $0.02600 | $0.02623 | $0.02574 | $0.02585 | $64,143.31 |
2026-11-07 | $0.02613 | $0.02641 | $0.02580 | $0.02600 | $34,883.64 |
2026-11-06 | $0.02593 | $0.02667 | $0.02584 | $0.02613 | $108,162.66 |
2026-11-05 | $0.02619 | $0.02654 | $0.02580 | $0.02593 | $159,612.28 |
2026-11-04 | $0.02632 | $0.02672 | $0.02596 | $0.02619 | $140,166.85 |
2026-11-03 | $0.02685 | $0.02694 | $0.02599 | $0.02632 | $77,896.4 |
2026-11-02 | $0.02684 | $0.02714 | $0.02666 | $0.02685 | $84,705.71 |
2026-11-01 | $0.02695 | $0.02706 | $0.02680 | $0.02684 | $43,751.48 |
2026-10-31 | $0.02693 | $0.02736 | $0.02681 | $0.02695 | $41,873.38 |
2026-10-30 | $0.02684 | $0.02749 | $0.02664 | $0.02693 | $158,028.54 |
2026-10-29 | $0.02687 | $0.02713 | $0.02676 | $0.02684 | $152,299.04 |
2026-10-28 | $0.02683 | $0.02756 | $0.02678 | $0.02687 | $83,547.88 |
2026-10-27 | $0.02752 | $0.02804 | $0.02681 | $0.02683 | $86,787.17 |
2026-10-26 | $0.02728 | $0.02818 | $0.02695 | $0.02752 | $102,792.45 |
2026-10-25 | $0.02861 | $0.02888 | $0.02725 | $0.02728 | $43,197.25 |
2026-10-24 | $0.02894 | $0.02916 | $0.02797 | $0.02861 | $85,195.24 |
2026-10-23 | $0.02899 | $0.02983 | $0.02857 | $0.02894 | $83,189.67 |
2026-10-22 | $0.03081 | $0.03149 | $0.02877 | $0.02899 | $141,411.97 |
2026-10-21 | $0.03009 | $0.03081 | $0.02905 | $0.03081 | $119,230.45 |
2026-10-20 | $0.03155 | $0.03230 | $0.02965 | $0.03009 | $103,125.81 |
2026-10-19 | $0.03079 | $0.03314 | $0.02998 | $0.03155 | $94,710.64 |
2026-10-18 | $0.03092 | $0.03169 | $0.02999 | $0.03079 | $77,329.29 |
2026-10-17 | $0.03514 | $0.03565 | $0.03087 | $0.03092 | $62,279.13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-15

DRDR
(DRDR)