Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64779.63 (-0.36%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$33.3M(1日)、-$907.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64779.63 (-0.36%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$33.3M(1日)、-$907.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64779.63 (-0.36%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$33.3M(1日)、-$907.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Chintaiの価格履歴
未上場
期間:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.009000 | $0.009092 | $0.008640 | $0.008706 | $157,033.96 |
2026-11-16 | $0.009212 | $0.009227 | $0.008889 | $0.009000 | $142,967.1 |
2026-11-15 | $0.008612 | $0.009397 | $0.008612 | $0.009212 | $183,344.66 |
2026-11-14 | $0.009912 | $0.009932 | $0.008553 | $0.008612 | $242,542.67 |
2026-11-13 | $0.009331 | $0.01000 | $0.009242 | $0.009912 | $214,742.47 |
2026-11-12 | $0.009451 | $0.009510 | $0.009118 | $0.009331 | $139,350 |
2026-11-11 | $0.009366 | $0.009822 | $0.009363 | $0.009451 | $145,238.72 |
2026-11-10 | $0.009503 | $0.009558 | $0.009259 | $0.009366 | $149,526.46 |
2026-11-09 | $0.009713 | $0.009728 | $0.009454 | $0.009503 | $155,694.41 |
2026-11-08 | $0.009703 | $0.009792 | $0.009644 | $0.009713 | $141,387.37 |
2026-11-07 | $0.009856 | $0.01022 | $0.009703 | $0.009703 | $157,564.53 |
2026-11-06 | $0.009582 | $0.009885 | $0.009363 | $0.009856 | $193,472.62 |
2026-11-05 | $0.01026 | $0.01028 | $0.009540 | $0.009582 | $206,516.74 |
2026-11-04 | $0.01007 | $0.01029 | $0.009927 | $0.01026 | $156,867.4 |
2026-11-03 | $0.009978 | $0.01014 | $0.009854 | $0.01007 | $140,332.01 |
2026-11-02 | $0.01058 | $0.01068 | $0.009962 | $0.009978 | $158,141.33 |
2026-11-01 | $0.01022 | $0.01061 | $0.01019 | $0.01058 | $150,114.79 |
2026-10-31 | $0.01082 | $0.01084 | $0.01022 | $0.01022 | $161,836.89 |
2026-10-30 | $0.01050 | $0.01091 | $0.01008 | $0.01082 | $198,971.95 |
2026-10-29 | $0.01069 | $0.01075 | $0.01044 | $0.01050 | $168,455.94 |
2026-10-28 | $0.009490 | $0.01126 | $0.009486 | $0.01069 | $201,607.13 |
2026-10-27 | $0.009481 | $0.009597 | $0.009308 | $0.009490 | $147,911.16 |
2026-10-26 | $0.009488 | $0.009715 | $0.009145 | $0.009481 | $156,038.75 |
2026-10-25 | $0.009450 | $0.009786 | $0.009257 | $0.009488 | $207,621.75 |
2026-10-24 | $0.01032 | $0.01054 | $0.009405 | $0.009450 | $206,500.38 |
2026-10-23 | $0.01045 | $0.01089 | $0.009946 | $0.01032 | $192,812.81 |
2026-10-22 | $0.01269 | $0.01269 | $0.01044 | $0.01045 | $244,100.29 |
2026-10-21 | $0.01055 | $0.01323 | $0.01053 | $0.01269 | $242,155.21 |
2026-10-20 | $0.01020 | $0.01062 | $0.009874 | $0.01055 | $196,756.91 |
2026-10-19 | $0.009451 | $0.01041 | $0.009440 | $0.01020 | $171,867.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-18

Chintai
(CHEX)
- 今日$0.008310
- 1 年前$0.03335
- 2 年前$0.3028
- 3 年前$0.01311
Twitterで共有









